KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Hạng 2 Nhật Bản
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản, Fri ngày 20/03 |
||||||||
| 12:00 | FT | Thespa Kusatsu | 0 - 2 | Shonan Bellmare | +1/2 | 0-2 | ||
| 12:00 | FT | Alb. Niigata (JPN) | 2 - 3 | Kataller Toyama | +0 | 0-3 | ||
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản, Sat ngày 21/03 |
||||||||
| 12:00 | FT | Oita Trinita | 2 - 3 | Ryukyu | - 1/2 | 1-2 | ||
| 12:00 | FT | Nagano Parceiro | 1 - 3 | Iwaki FC | +1 | 0-0 | ||
| 12:00 | FT | Jubilo Iwata | 1 - 4 | Omiya Ardija | +1/4 | 0-2 | ||
| 12:00 | FT | Matsumoto Yama. | 2 - 2 | FC Gifu | +0 | 1-2 | ||
| 12:00 | FT | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 0 | Roas. Kumamoto | - 1/4 | 0-0 | ||
| 12:00 | FT | Consa. Sapporo | 1 - 0 | Ventforet Kofu | - 1/2 | 1-0 | ||
| 12:00 | FT | Blaublitz Akita | 1 - 0 | Vanraure Hachinohe | - 1/4 | 0-0 | ||
| 12:00 | FT | Fukushima Utd | 3 - 3 | Fujieda MYFC | +0 | 0-3 | ||
| 12:00 | FT | Sagamihara | 2 - 4 | Yokohama FC | +1/4 | 2-0 | ||
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản, Sun ngày 22/03 |
||||||||
| 12:00 | FT | Ehime FC | 1 - 0 | Kochi United SC | +0 | 1-0 | ||
| 12:00 | FT | Tochigi SC | 3 - 2 | Tochigi City | +0 | 2-0 | ||
| 12:00 | FT | Gainare Tottori | 0 - 0 | Kagoshima | +1/4 | 0-0 | ||
| 12:00 | FT | Renofa Yamaguchi | 0 - 1 | Giravanz Kita. | - 1 | 0-0 | ||
| 12:00 | FT | FC Imabari | 2 - 1 | Tokushima Vortis | +1/4 | 1-0 | ||
| 12:00 | FT | Kamatamare San. | 3 - 1 | Nara Club | - 1/4 | 2-1 | ||
| 12:00 | FT | Zweigen Kan. | 0 - 0 | FC Osaka | - 1/4 | 0-0 | ||
| 12:00 | FT | 1 Montedio Yama. | 0 - 1 | Vegalta Sendai | +3/4 | 0-1 | ||
| 13:00 | FT | Rayluck Shiga | 0 - 2 | Sagan Tosu | +1/4 | 0-1 | ||
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản, Fri ngày 18/09 |
||||||||
| 11:00 | FT | 1 Vanraure Hachinohe | 0 - 3 | Tegevajaro Miyazaki | +1/4 | 0-1 | ||
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản, Sat ngày 19/09 |
||||||||
| 12:00 | FT | 1 Consa. Sapporo | 1 - 1 | Oita Trinita 1 | - 1/4 | 0-0 | ||
| 16:30 | FT | 3 Fujieda MYFC | 1 - 1 | Omiya Ardija 2 | +1/4 | 1-0 | ||
| 17:00 | FT | 1 Alb. Niigata (JPN) | 2 - 1 | Jubilo Iwata 2 | +1/4 | 1-0 | ||
| 17:00 | FT | 1 Montedio Yama. | 0 - 2 | Kataller Toyama 2 | +0 | 0-0 | ||
| 17:00 | FT | 1 Sagan Tosu | 1 - 3 | Iwaki FC 3 | - 1/2 | 0-0 | ||
| 17:00 | FT | Shonan Bellmare | 1 - 1 | Blaublitz Akita 1 | - 1/4 | 0-1 | ||
| 17:00 | FT | 2 Yokohama FC | 2 - 1 | FC Imabari 4 | - 1 | 1-0 | ||
| 17:00 | FT | 1 Ventforet Kofu | 0 - 1 | Tokushima Vortis | +1/4 | 0-0 | ||
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản, Sun ngày 20/09 |
||||||||
| 15:00 | FT | 1 Tochigi City | 1 - 3 | Vegalta Sendai 1 | +1/2 | 0-2 | ||
