KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ UEFA Nations League
Kết quả UEFA Nations League
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả UEFA Nations League, Wed ngày 30/09 |
||||||||
| 01:45 | FT | 1 San Marino | 0 - 3 | Albania 1 | +3 | 0-2 | ||
| 01:45 | FT | 2 Luxembourg | 0 - 3 | Iceland 4 | +1/4 | 0-2 | ||
| 01:45 | FT | 1 Séc | 0 - 2 | Anh 1 | +1 1/2 | 0-0 | ||
| 01:45 | FT | 3 Bulgaria | 0 - 0 | Estonia 2 | - 3/4 | 0-0 | ||
| 01:45 | FT | 1 Slovenia | 2 - 0 | North Macedonia 2 | - 1 | 0-0 | ||
| 01:45 | FT | 1 T.B.Nha | 4 - 1 | Croatia 4 | - 2 | 2-1 | ||
| 01:45 | FT | 1 1 Scotland | 0 - 3 | Thụy Sỹ | +1/2 | 0-1 | ||
| 01:45 | FT | 2 Slovakia | 2 - 1 | Kazakhstan 2 | - 1 3/4 | 1-1 | ||
Kết quả UEFA Nations League, Thứu ngày 01/10 |
||||||||
| 22:59 | FT | 2 Azerbaijan | 0 - 0 | Liechtenstein 3 | - 2 | 0-0 | ||
Kết quả UEFA Nations League, Fri ngày 02/10 |
||||||||
| 01:45 | FT | Israel | 0 - 0 | Kosovo | +1/4 | 0-0 | ||
| 01:45 | FT | 2 Hy Lạp | 2 - 2 | Hà Lan 1 | +1/4 | 2-0 | ||
| 01:45 | FT | Đức | 2 - 0 | Serbia 2 | - 2 | 1-0 | ||
| 01:45 | FT | 1 Đan Mạch | 2 - 4 | B.D.Nha 1 | +1/2 | 1-2 | ||
| 01:45 | FT | 3 Malta | 1 - 1 | Gibraltar 1 | - 1 1/2 | 0-0 | ||
| 01:45 | FT | 2 Ireland | 2 - 2 | Áo 1 | +1/4 | 2-0 | ||
| 01:45 | FT | 3 Wales | 2 - 1 | Na Uy 1 1 | +1 1/4 | 1-1 | ||
| 21:00 | FT | 2 Kazakhstan | 1 - 2 | Moldova | - 1/2 | 0-1 | ||
| 22:59 | FT | 1 Síp | 2 - 0 | Armenia 2 | - 1/2 | 2-0 | ||
| 22:59 | FT | 1 Latvia | 1 - 2 | Montenegro 1 | +3/4 | 0-1 | ||
Kết quả UEFA Nations League, Sat ngày 03/10 |
||||||||
| 01:45 | FT | 3 Ukraina | 0 - 3 | Bắc Ireland 1 | - 1/2 | 0-2 | ||
| 01:45 | FT | 2 Ba Lan | 6 - 0 | Romania 3 1 | - 1 | 1-0 | ||
| 01:45 | FT | 3 Hungary | 1 - 0 | Georgia 2 | - 1/4 | 1-0 | ||
| 01:45 | FT | 1 2 Pháp | 1 - 1 | Italia 4 | - 1 1/4 | 0-0 | ||
| 01:45 | FT | 3 Đảo Faroe | 1 - 1 | Slovakia | +3/4 | 0-1 | ||
| 01:45 | FT | 4 Bỉ | 3 - 0 | T.N.Kỳ 3 | - 1 | 1-0 | ||
| 01:45 | FT | Bosnia & Herz | 1 - 1 | Thụy Điển | +0 | 0-0 | ||
| 20:00 | FT | 1 Phần Lan | 2 - 1 | Albania 4 1 | - 1/4 | 1-1 | ||
| 22:59 | FT | 3 Belarus | 4 - 0 | San Marino 5 | - 2 1/2 | 0-0 | ||
| 22:59 | FT | 3 Estonia | 1 - 0 | Luxembourg 5 | +0 | 1-0 | ||
| 22:59 | FT | 1 Croatia | 0 - 7 | Anh | +3/4 | 0-4 | ||
| 22:59 | FT | 2 Iceland | 3 - 0 | Bulgaria 4 | - 1 | 1-0 | ||
Kết quả các giải bóng đá Châu Âu
- Kết quả Cúp C3 Châu Âu
- Kết quả Siêu Cúp Châu Âu
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả UEFA Nations League Nữ
- Kết quả Vòng loại Euro 2028
- Kết quả Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Euro 2028
- Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025
- Kết quả C1 Châu Âu Nữ
- Kết quả C1 U19 Châu Âu
- Kết quả Nữ Châu Âu
- Kết quả Nữ Đan Mạch
- Kết quả U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả VCK U21 Châu Âu 2025
- Kết quả Vòng loại U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
- Kết quả U19 Châu Âu
