LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BIRMINGHAM

Birmingham
-
SVĐ: St. Andrew's (Sức chứa: 30009)
Thành lập: 1875
HLV: J. Eustace
Danh hiệu: 4 Hạng Nhất Anh, 1 League One, 2 League Cup
Kết quả trận đấu đội Birmingham
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Birmingham | 2 - 2 | Middlesbrough | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 12/09/2026 | Derby County | 1 - 2 | Birmingham | |||||
| 10/09/2026 | Norwich | 2 - 1 | Birmingham | |||||
| 06/09/2026 | Birmingham | 2 - 2 | Wolves | 1/4 : 0 | 2-2 | |||
| 02/09/2026 | Birmingham | 1 - 1 | Southampton | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 29/08/2026 | Wrexham | 1 - 2 | Birmingham | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 26/08/2026 | Birmingham | 1 - 6 | Brentford | 1/2 : 0 | 1-3 | |||
| 22/08/2026 | Birmingham | 2 - 2 | Bristol City | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 15/08/2026 | Sheffield Utd | 0 - 0 | Birmingham | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 08/08/2026 | Swansea City | 0 - 1 | Birmingham | |||||
| 10/07/2026 | Birmingham | 3 - 1 | Huddersfield | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
| 02/05/2026 | Portsmouth | 1 - 1 | Birmingham | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
| 25/04/2026 | Birmingham | 2 - 1 | Bristol City | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
| 23/04/2026 | Birmingham | 2 - 1 | Preston North End | 0 : 1 | 2-1 | |||
| 18/04/2026 | Hull City | 1 - 1 | Birmingham | 0 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Birmingham
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 18:30 | West Brom | vs | Birmingham | ||
| 14/10/2026 | 02:00 | Birmingham | vs | Preston North End | ||
| 17/10/2026 | 21:00 | Birmingham | vs | QPR | ||
| 24/10/2026 | 21:00 | Cardiff City | vs | Birmingham |
Danh sách cầu thủ đội Birmingham
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Etheridge |
Thủ Môn | Ireland | 39 |
| 2 | Hậu Vệ | Wales | 38 | |
| 3 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 48 | |
| 5 | Hậu Vệ | Ireland | 35 | |
| 6 | Tiền Vệ | Ba Lan | 24 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 27 | |
| 8 | Tiền Vệ | Hàn Quốc | 38 | |
| 9 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 42 | |
| 10 | Tiền Đạo | Anh | 39 | |
| 11 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
| 12 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
| 13 | Thủ Môn | Hàn Quốc | 29 | |
| 14 | Tiền Vệ | Colombia | 29 | |
| 15 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
| 16 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
| 17 | Tiền Đạo | 24 | ||
| 18 | Hậu Vệ | Hà Lan | 27 | |
| 19 | Tiền Đạo | Anh | 46 | |
| 20 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
| 21 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
| 23 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 30 | |
| 24 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 35 | |
| 25 | J. Beadle |
Thủ Môn | Anh | 39 |
| 26 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
| 27 | Tiền Vệ | Scotland | 37 | |
| 28 | Hậu Vệ | Anh | 34 | |
| 29 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 30 | |
| 30 | Thủ Môn | Anh | 32 | |
| 31 | Hậu Vệ | Ba Lan | 28 | |
| 33 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 34 | Tiền Vệ | Croatia | 27 | |
| 35 | Tiền Vệ | Anh | 34 | |
| 36 | Deeney |
Tiền Đạo | Anh | 38 |
| 37 | Tiền Vệ | Anh | 27 | |
| 39 | Tiền Đạo | Anh | 44 | |
| 40 | Tiền Đạo | Thế Giới | 44 | |
| 41 | Hậu Vệ | Anh | 27 | |
| 42 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 44 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 45 | Tiền Đạo | Scotland | 28 | |
| 47 | W.Packwood |
Hậu Vệ | Mỹ | 33 |
| 48 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
| 49 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
| 50 | Hậu Vệ | Anh | 24 | |
| 61 | R. Woods |
Hậu Vệ | Canada | 39 |

Neil Etheridge
J. Beadle
Deeney
W.Packwood
R. Woods