LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BODO GLIMT

Bodo Glimt
Kết quả trận đấu đội Bodo Glimt
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | HamKam | 0 - 2 | Bodo Glimt | 1 3/4 : 0 | 0-2 | |||
| 15/10/2026 | Bodo Glimt | 1 - 0 | B.Dortmund | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 10/10/2026 | Bodo Glimt | 3 - 1 | Kristiansund | 0 : 3 | 1-0 | |||
| 21/09/2026 | Brann | 2 - 1 | Bodo Glimt | 1 : 0 | 1-1 | |||
| 15/09/2026 | Bodo Glimt | 3 - 2 | Sandefjord | |||||
| 11/09/2026 | Bayern Munich | 5 - 0 | Bodo Glimt | 0 : 3 1/4 | 0-0 | |||
| 05/09/2026 | Fredrikstad | 1 - 2 | Bodo Glimt | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 30/08/2026 | Bodo Glimt | 4 - 2 | Rosenborg | 0 : 1 1/2 | 1-1 | |||
| 26/08/2026 | Bodo Glimt | 3 - 0 | NEC Nijmegen | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 20/08/2026 | NEC Nijmegen | 1 - 3 | Bodo Glimt | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 08/08/2026 | Valerenga | 1 - 2 | Bodo Glimt | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 05/08/2026 | Union Saint-Gilloise | 3 - 3 | Bodo Glimt | |||||
| 01/08/2026 | Bodo Glimt | 4 - 0 | Lillestrom | 2-0 | ||||
| 26/07/2026 | Sandefjord | 0 - 3 | Bodo Glimt | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 23/07/2026 | Bodo Glimt | 3 - 0 | HamKam | 0 : 2 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Bodo Glimt
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 02:00 | Napoli | vs | Bodo Glimt | ||
| 24/10/2026 | 21:00 | Bodo Glimt | vs | Valerenga | ||
| 25/10/2026 | 23:00 | Bodo Glimt | vs | Valerenga | ||
| 28/10/2026 | 18:59 | Sandnes Ulf | vs | Bodo Glimt | ||
| 31/10/2026 | 01:00 | Bodo Glimt | vs | Viking | ||
| 04/11/2026 | 03:00 | Bodo Glimt | vs | Lille | ||
| 08/11/2026 | 20:30 | Tromso | vs | Bodo Glimt | ||
| 21/11/2026 | 01:00 | Molde | vs | Bodo Glimt | ||
| 25/11/2026 | 00:45 | Bodo Glimt | vs | Lask | ||
| 28/11/2026 | 22:00 | Bodo Glimt | vs | KFUM Oslo |
Danh sách cầu thủ đội Bodo Glimt
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Na Uy | 27 | |
| 2 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 21 | |
| 4 | Hậu Vệ | Na Uy | 28 | |
| 5 | Hậu Vệ | Na Uy | 35 | |
| 6 | Hậu Vệ | Na Uy | 30 | |
| 7 | Tiền Vệ | Na Uy | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Na Uy | 23 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 26 | |
| 10 | Tiền Đạo | Na Uy | 27 | |
| 11 | Tiền Đạo | Na Uy | 26 | |
| 12 | Thủ Môn | Nga | 31 | |
| 15 | Hậu Vệ | Na Uy | 28 | |
| 18 | Hậu Vệ | Na Uy | 35 | |
| 19 | Tiền Vệ | Na Uy | 29 | |
| 20 | Hậu Vệ | Na Uy | 23 | |
| 21 | Tiền Đạo | Na Uy | 28 | |
| 22 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 26 | |
| 23 | Tiền Vệ | Na Uy | 22 | |
| 24 | Tiền Đạo | Na Uy | 22 | |
| 25 | Hậu Vệ | Na Uy | 25 | |
| 26 | Tiền Vệ | Na Uy | 26 | |
| 30 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 26 | |
| 44 | Thủ Môn | Na Uy | 21 | |
| 77 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 17 |
