LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HANSA ROSTOCK

Hansa Rostock
Kết quả trận đấu đội Hansa Rostock
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | A.Aachen | 2 - 0 | Hansa Rostock | 0 : 0 | 2-0 | |||
| 14/10/2026 | Hansa Rostock | 0 - 2 | Meppen | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 10/10/2026 | Wurzburger | 0 - 2 | Hansa Rostock | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 20/09/2026 | Essen | 1 - 1 | Hansa Rostock | |||||
| 17/09/2026 | Hansa Rostock | 3 - 2 | Stuttgart II | |||||
| 12/09/2026 | Vik.Koln | 4 - 0 | Hansa Rostock | |||||
| 05/09/2026 | Hansa Rostock | 1 - 1 | Wehen | |||||
| 30/08/2026 | Saarbrucken | 2 - 4 | Hansa Rostock | |||||
| 22/08/2026 | Hansa Rostock | 0 - 4 | Stuttgart | |||||
| 11/07/2026 | Hansa Rostock | 2 - 2 | Hvidovre IF | 0 : 3/4 | 2-2 | |||
| 16/05/2026 | Saarbrucken | 3 - 4 | Hansa Rostock | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 09/05/2026 | Hansa Rostock | 5 - 3 | Stuttgart II | 0 : 3/4 | 3-1 | |||
| 02/05/2026 | A.Aachen | 1 - 1 | Hansa Rostock | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | Hansa Rostock | 2 - 5 | Jahn Regensburg | 0 : 1 | 0-3 | |||
| 18/04/2026 | Schweinfurt | 0 - 0 | Hansa Rostock | 1 1/2 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Hansa Rostock
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 19:00 | Hansa Rostock | vs | Fort.Dusseldorf | ||
| 31/10/2026 | 20:00 | Jahn Regensburg | vs | Hansa Rostock |
Danh sách cầu thủ đội Hansa Rostock
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 3 | Hậu Vệ | Hy Lạp | 29 | |
| 4 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 5 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 6 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 7 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 10 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 11 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 13 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 14 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 15 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 16 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 17 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 18 | Tiền Đạo | Hà Lan | 25 | |
| 19 | Tiền Đạo | Hy Lạp | 29 | |
| 20 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
| 21 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 22 | Tiền Đạo | Áo | 29 | |
| 23 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 24 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 25 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 26 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 27 | Tiền Vệ | 25 | ||
| 28 | Tiền Vệ | New Zealand | 29 | |
| 29 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 30 | Thủ Môn | Luxembourg | 29 | |
| 33 | Hậu Vệ | 27 | ||
| 34 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
| 35 | Tiền Vệ | Đức | 22 | |
| 37 | Tiền Vệ | Đức | 29 | |
| 40 | Thủ Môn | Thụy Điển | 28 | |
| 45 | Tiền Đạo | Iceland | 27 | |
| 49 | Tiền Đạo | Brazil | 28 |
