LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG INTER MIAMI

Inter Miami
Kết quả trận đấu đội Inter Miami
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Inter Miami | 2 - 0 | New York City | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 11/10/2026 | Inter Miami | 4 - 0 | D.C. Utd | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 28/09/2026 | Columbus Crew | 2 - 1 | Inter Miami | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
| 21/09/2026 | Inter Miami | 2 - 2 | San Diego | |||||
| 13/09/2026 | Inter Miami | 2 - 2 | Nashville FC | |||||
| 10/09/2026 | Chicago Fire | 1 - 1 | Inter Miami | |||||
| 06/09/2026 | Inter Miami | 2 - 2 | Atlanta United | 0 : 1 3/4 | 2-1 | |||
| 30/08/2026 | Inter Miami | 7 - 1 | CF Montreal | 0 : 1 1/2 | 2-1 | |||
| 23/08/2026 | Inter Miami | 1 - 2 | Toronto | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
| 20/08/2026 | Philadelphia Union | 2 - 2 | Inter Miami | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
| 16/08/2026 | Nashville FC | 4 - 1 | Inter Miami | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 13/08/2026 | Inter Miami | 2 - 3 | Club Leon | |||||
| 09/08/2026 | Inter Miami | 1 - 2 | Monterrey | |||||
| 06/08/2026 | Inter Miami | 4 - 2 | San Luis | |||||
| 02/08/2026 | Inter Miami | 2 - 2 | Columbus Crew | 2-1 |
Lịch thi đấu đội Inter Miami
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 06:40 | Atlanta United | vs | Inter Miami | ||
| 25/10/2026 | 03:40 | New York RB | vs | Inter Miami | ||
| 29/10/2026 | 06:40 | Inter Miami | vs | Cincinnati |
Danh sách cầu thủ đội Inter Miami
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Mỹ | 34 | |
| 2 | Hậu Vệ | Mỹ | 34 | |
| 4 | Hậu Vệ | Mỹ | 27 | |
| 6 | Hậu Vệ | Mỹ | 34 | |
| 7 | Tiền Vệ | Mỹ | 34 | |
| 8 | Tiền Vệ | Mỹ | 34 | |
| 9 | L. Suarez |
Tiền Đạo | Uruguay | 39 |
| 10 | L. Messi |
Tiền Đạo | Argentina | 39 |
| 11 | Tiền Vệ | Argentina | 23 | |
| 13 | Thủ Môn | Mỹ | 27 | |
| 14 | Hậu Vệ | Paraguay | 28 | |
| 15 | Hậu Vệ | Mỹ | 28 | |
| 16 | Tiền Vệ | Argentina | 28 | |
| 17 | Hậu Vệ | 27 | ||
| 18 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 34 | |
| 19 | Tiền Vệ | Mỹ | 27 | |
| 20 | Tiền Đạo | Argentina | 27 | |
| 21 | Tiền Vệ | Mỹ | 34 | |
| 22 | Tiền Vệ | Venezuela | 27 | |
| 24 | Tiền Vệ | Argentina | 24 | |
| 26 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 29 | Tiền Đạo | Ecuador | 20 | |
| 30 | Tiền Vệ | Argentina | 28 | |
| 32 | Hậu Vệ | Mỹ | 22 | |
| 34 | Thủ Môn | Mỹ | 34 | |
| 37 | Hậu Vệ | Uruguay | 29 | |
| 41 | Tiền Vệ | Argentina | 27 | |
| 42 | Tiền Vệ | Mỹ | 27 | |
| 55 | Tiền Vệ | Argentina | 27 | |
| 57 | Hậu Vệ | Colombia | 34 | |
| 81 | Tiền Vệ | Mỹ | 19 | |
| 97 | Thủ Môn | Mỹ | 37 |

L. Suarez
L. Messi