LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SHAMROCK ROVERS

Shamrock Rovers
Kết quả trận đấu đội Shamrock Rovers
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | KuPS | 1 - 0 | Shamrock Rovers | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 21/08/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 1 | KuPS | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 14/08/2026 | Egnatia Rrogozhine | 5 - 1 | Shamrock Rovers | 0 : 1/4 | 4-0 | |||
| 08/08/2026 | Shamrock Rovers | 3 - 2 | Dundalk | 0 : 3/4 | 3-2 | |||
| 01/08/2026 | Drogheda Utd | 0 - 0 | Shamrock Rovers | 0-0 | ||||
| 29/07/2026 | Shamrock Rovers | 2 - 1 | Ararat-Armenia | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 21/07/2026 | Ararat-Armenia | 2 - 0 | Shamrock Rovers | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 15/07/2026 | Shamrock Rovers | 5 - 1 | Floriana | 0 : 1 1/2 | 2-1 | |||
| 08/07/2026 | Floriana | 2 - 0 | Shamrock Rovers | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 04/07/2026 | Sligo Rovers | 1 - 2 | Shamrock Rovers | 1 : 0 | 1-0 | |||
| 01/07/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Hibernian | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 27/06/2026 | Shamrock Rovers | 3 - 1 | Galway | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 23/06/2026 | Shamrock Rovers | 1 - 1 | Derry City | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 20/06/2026 | Waterford FC | 0 - 2 | Shamrock Rovers | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 13/06/2026 | Shelbourne | 2 - 1 | Shamrock Rovers | 0 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Shamrock Rovers
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 02:00 | Shamrock Rovers | vs | Bohemians | ||
| 12/09/2026 | 01:45 | St. Patricks | vs | Shamrock Rovers | ||
| 19/09/2026 | 02:00 | Shamrock Rovers | vs | Waterford FC | ||
| 10/10/2026 | 02:00 | Shamrock Rovers | vs | Drogheda Utd | ||
| 17/10/2026 | 01:45 | Galway | vs | Shamrock Rovers | ||
| 24/10/2026 | 02:00 | Shamrock Rovers | vs | Sligo Rovers | ||
| 31/10/2026 | 02:45 | Dundalk | vs | Shamrock Rovers |
Danh sách cầu thủ đội Shamrock Rovers
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Ireland | 39 | |
| 2 | Hậu Vệ | Ireland | 28 | |
| 4 | Hậu Vệ | Ireland | 37 | |
| 5 | Hậu Vệ | Ireland | 35 | |
| 8 | Tiền Vệ | Ireland | 33 | |
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
| 10 | Tiền Đạo | Ireland | 34 | |
| 11 | Tiền Đạo | Ireland | 34 | |
| 14 | Hậu Vệ | Ireland | 36 | |
| 15 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 16 | Tiền Vệ | Ireland | 36 | |
| 17 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 20 | Tiền Vệ | Ireland | 33 | |
| 21 | Tiền Đạo | Ireland | 36 | |
| 22 | Tiền Đạo | Ireland | 34 | |
| 26 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 27 | Tiền Vệ | Pháp | 36 | |
| 31 | Tiền Vệ | Ireland | 37 | |
| 36 | Hậu Vệ | Ireland | 36 |
