LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG TAMMEKA TARTU

Tammeka Tartu
Kết quả trận đấu đội Tammeka Tartu
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Tammeka Tartu | 1 - 0 | Kuressaare | 1-0 | ||||
| 14/08/2026 | Nomme United | 0 - 1 | Tammeka Tartu | |||||
| 02/08/2026 | Nomme Kalju | 5 - 1 | Tammeka Tartu | 5-0 | ||||
| 11/07/2026 | Parnu JK Vaprus | 5 - 1 | Tammeka Tartu | 0 : 0 | 3-1 | |||
| 05/07/2026 | Tammeka Tartu | 2 - 1 | Harju JK Laagri | 0 : 1/2 | 2-1 | |||
| 21/06/2026 | Tammeka Tartu | 1 - 0 | Trans Narva | 0-0 | ||||
| 17/06/2026 | Nomme Kalju | 1 - 2 | Tammeka Tartu | 0 : 1 1/2 | 1-1 | |||
| 13/06/2026 | Tammeka Tartu | 0 - 0 | Parnu JK Vaprus | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 30/05/2026 | Levadia T. | 0 - 1 | Tammeka Tartu | 0-0 | ||||
| 30/05/2026 | Tammeka Tartu | 0 - 1 | Levadia T. | |||||
| 15/05/2026 | Tammeka Tartu | 3 - 1 | Nomme United | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 08/05/2026 | Tammeka Tartu | 1 - 0 | Kuressaare | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 01/05/2026 | Paide Linname. | 0 - 1 | Tammeka Tartu | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 25/04/2026 | Harju JK Laagri | 1 - 0 | Tammeka Tartu | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 22/04/2026 | Tammeka Tartu | 1 - 2 | Levadia T. | 2 1/4 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Tammeka Tartu
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 21:00 | Harju JK Laagri | vs | Tammeka Tartu | ||
| 09/09/2026 | 23:00 | Tammeka Tartu | vs | Paide Linname. | ||
| 13/09/2026 | 21:00 | Kuressaare | vs | Tammeka Tartu | ||
| 16/09/2026 | 23:00 | Levadia T. | vs | Tammeka Tartu | ||
| 16/09/2026 | 23:00 | Flora Tallinn | vs | Tammeka Tartu | ||
| 20/09/2026 | 18:30 | Tammeka Tartu | vs | Nomme Kalju | ||
| 10/10/2026 | 21:00 | Tammeka Tartu | vs | Nomme United | ||
| 14/10/2026 | 22:00 | Paide Linname. | vs | Tammeka Tartu | ||
| 17/10/2026 | 21:00 | Flora Tallinn | vs | Tammeka Tartu | ||
| 24/10/2026 | 18:30 | Tammeka Tartu | vs | Trans Narva |
Danh sách cầu thủ đội Tammeka Tartu
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
