LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG THE NEW SAINTS

The New Saints
Kết quả trận đấu đội The New Saints
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Holywell Town | 1 - 6 | The New Saints | 1-1 | ||||
| 03/10/2026 | The New Saints | 9 - 0 | Cambrian United | 0 : 3 | 5-0 | |||
| 26/09/2026 | Trefelin BGC | 1 - 3 | The New Saints | 3 1/4 : 0 | 1-2 | |||
| 19/09/2026 | The New Saints | 2 - 1 | Llandudno | 0 : 2 1/2 | 0-1 | |||
| 16/09/2026 | The New Saints | 5 - 0 | Flint Town Utd | 0 : 2 1/2 | 3-0 | |||
| 12/09/2026 | Airbus UK | 0 - 2 | The New Saints | 1 3/4 : 0 | 0-2 | |||
| 05/09/2026 | The New Saints | 1 - 0 | Barry Town | 0 : 2 | 0-0 | |||
| 31/08/2026 | Caernarfon Town | 2 - 3 | The New Saints | 1 : 0 | 1-2 | |||
| 29/08/2026 | The New Saints | 5 - 1 | Colwyn Bay | 0 : 1 1/2 | 3-0 | |||
| 22/08/2026 | Cardiff Metropolitan | 0 - 5 | The New Saints | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 31/07/2026 | The New Saints | 1 - 0 | Flora Tallinn | 0-0 | ||||
| 23/07/2026 | Flora Tallinn | 1 - 0 | The New Saints | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 15/07/2026 | The New Saints | 1 - 2 | Sabah FK | 1 : 0 | 0-2 | |||
| 07/07/2026 | Sabah FK | 2 - 0 | The New Saints | 0 : 2 | 0-0 | |||
| 25/06/2026 | Glentoran | 1 - 1 | The New Saints | 0 : 1/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội The New Saints
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 01:45 | The New Saints | vs | Ammanford AFC | ||
| 01/11/2026 | 00:15 | The New Saints | vs | Connahs QN | ||
| 07/11/2026 | 02:45 | Llandudno | vs | The New Saints | ||
| 21/11/2026 | 02:45 | The New Saints | vs | Trefelin BGC | ||
| 28/11/2026 | 02:45 | Flint Town Utd | vs | The New Saints | ||
| 05/12/2026 | 21:30 | The New Saints | vs | Penybont |
Danh sách cầu thủ đội The New Saints
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 42 | |
| 2 | Hậu Vệ | Wales | 41 | |
| 3 | Hậu Vệ | Anh | 42 | |
| 4 | Hậu Vệ | Anh | 44 | |
| 5 | Hậu Vệ | Wales | 47 | |
| 6 | Hậu Vệ | Wales | 35 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 40 | |
| 8 | Tiền Vệ | Anh | 34 | |
| 9 | Tiền Đạo | Wales | 37 | |
| 10 | Tiền Đạo | Wales | 44 | |
| 11 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
| 14 | Tiền Vệ | Anh | 38 | |
| 16 | Hậu Vệ | Wales | 35 | |
| 17 | Tiền Vệ | Wales | 32 | |
| 18 | Tiền Đạo | Wales | 43 | |
| 19 | Tiền Đạo | Anh | 39 | |
| 20 | Tiền Đạo | Wales | 38 | |
| 21 | Tiền Đạo | Phần Lan | 36 | |
| 22 | Tiền Đạo | Anh | 34 | |
| 23 | Tiền Vệ | Wales | 38 | |
| 24 | Tiền Vệ | Wales | 31 | |
| 25 | Thủ Môn | Wales | 38 | |
| 26 | Hậu Vệ | Anh | 29 | |
| 27 | Hậu Vệ | Wales | 29 | |
| 29 | Tiền Vệ | Albania | 29 |
