LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VENEZIA

Venezia
Kết quả trận đấu đội Venezia
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | AC Milan | 2 - 0 | Venezia | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 23/08/2026 | Venezia | 0 - 2 | Lecce | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 28/07/2026 | Galatasaray | 0 - 3 | Venezia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 23/07/2026 | Venezia | 8 - 0 | Pesaro | 3-0 | ||||
| 09/05/2026 | Venezia | 2 - 0 | Palermo | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 01/05/2026 | Spezia | 2 - 2 | Venezia | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | Venezia | 2 - 0 | Empoli | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 18/04/2026 | Bari | 0 - 3 | Venezia | 1 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 11/04/2026 | Virtus Entella | 1 - 1 | Venezia | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 06/04/2026 | Venezia | 3 - 1 | Juve Stabia | 0 : 1 1/4 | 2-1 | |||
| 21/03/2026 | Monza | 1 - 1 | Venezia | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 18/03/2026 | Venezia | 3 - 1 | Padova | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 15/03/2026 | Sampdoria | 0 - 0 | Venezia | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 07/03/2026 | Venezia | 2 - 0 | Reggiana | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 04/03/2026 | Venezia | 4 - 0 | Avellino | 0 : 1 1/2 | 3-0 |
Lịch thi đấu đội Venezia
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 20:00 | Frosinone | vs | Venezia | ||
| 12/09/2026 | 01:45 | Venezia | vs | Fiorentina | ||
| 20/09/2026 | 01:45 | Venezia | vs | Lazio |
Danh sách cầu thủ đội Venezia
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Phần Lan | 41 | |
| 2 | Hậu Vệ | 27 | ||
| 3 | Hậu Vệ | Italia | 43 | |
| 4 | Hậu Vệ | Indonesia | 25 | |
| 5 | Tiền Vệ | Italia | 36 | |
| 6 | Tiền Vệ | Mỹ | 25 | |
| 7 | Hậu Vệ | Italia | 33 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 32 | |
| 10 | Tiền Đạo | Ecuador | 29 | |
| 11 | Tiền Vệ | Iceland | 27 | |
| 12 | Thủ Môn | Italia | 29 | |
| 13 | Hậu Vệ | Italia | 37 | |
| 14 | Tiền Đạo | Italia | 32 | |
| 15 | Hậu Vệ | Italia | 28 | |
| 16 | Tiền Vệ | Italia | 30 | |
| 17 | Tiền Vệ | Na Uy | 32 | |
| 18 | Tiền Đạo | Séc | 27 | |
| 19 | Hậu Vệ | Iceland | 27 | |
| 20 | Tiền Đạo | Phần Lan | 40 | |
| 21 | Hậu Vệ | Bỉ | 22 | |
| 22 | Hậu Vệ | Hà Lan | 31 | |
| 23 | Thủ Môn | Italia | 24 | |
| 24 | Tiền Vệ | Italia | 27 | |
| 25 | Hậu Vệ | Brazil | 28 | |
| 27 | Tiền Vệ | Italia | 26 | |
| 28 | Hậu Vệ | Rumany | 28 | |
| 30 | Hậu Vệ | Áo | 29 | |
| 31 | Hậu Vệ | Italia | 26 | |
| 32 | Hậu Vệ | Italia | 29 | |
| 33 | Tiền Vệ | Slovenia | 32 | |
| 35 | Thủ Môn | Serbia | 24 | |
| 37 | Hậu Vệ | Séc | 28 | |
| 38 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 27 | |
| 42 | Tiền Vệ | Israel | 31 | |
| 44 | Hậu Vệ | Italia | 23 | |
| 45 | Tiền Đạo | Italia | 22 | |
| 55 | R. Haps |
Hậu Vệ | 33 | |
| 71 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 27 | |
| 77 | Tiền Vệ | Iceland | 24 | |
| 79 | Tiền Vệ | Bỉ | 29 | |
| 80 | Tiền Vệ | Italia | 26 | |
| 88 | S. Romero |
Thủ Môn | Argentina | 39 |
| 97 | Tiền Vệ | Italia | 23 | |
| 99 | Tiền Đạo | Croatia | 27 |

R. Haps
S. Romero