LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG WYCOMBE

Wycombe
Kết quả trận đấu đội Wycombe
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Wycombe | 2 - 0 | Notts County | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 10/10/2026 | Wycombe | 1 - 4 | Luton Town | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 07/10/2026 | Wycombe | 4 - 1 | Bristol Rovers | 0 : 3/4 | 3-0 | |||
| 26/09/2026 | Wycombe | 2 - 2 | Reading | |||||
| 19/09/2026 | Wigan | 0 - 1 | Wycombe | |||||
| 16/09/2026 | Wycombe | 2 - 1 | Chelsea U21 | |||||
| 12/09/2026 | Leyton Orient | 2 - 3 | Wycombe | |||||
| 05/09/2026 | Wycombe | 3 - 3 | Milton Keynes Dons | |||||
| 19/08/2026 | Reading | 1 - 1 | Wycombe | |||||
| 08/08/2026 | Wycombe | 1 - 2 | Stevenage | |||||
| 21/07/2026 | QPR | 1 - 0 | Wycombe | 0-0 | ||||
| 02/05/2026 | Wycombe | 3 - 2 | Rotherham Utd | 0 : 1 | 2-2 | |||
| 25/04/2026 | Lincoln | 4 - 3 | Wycombe | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
| 18/04/2026 | Wycombe | 0 - 1 | Blackpool | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | Huddersfield | 3 - 3 | Wycombe | 0 : 1/4 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Wycombe
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 01:45 | Cambridge Utd | vs | Wycombe | ||
| 24/10/2026 | 21:00 | Wimbledon | vs | Wycombe |
Danh sách cầu thủ đội Wycombe
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 37 | |
| 2 | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 36 | |
| 3 | Hậu Vệ | Wales | 35 | |
| 4 | Tiền Vệ | Scotland | 36 | |
| 5 | Hậu Vệ | Anh | 36 | |
| 6 | Hậu Vệ | Anh | 25 | |
| 7 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 8 | Tiền Vệ | 36 | ||
| 9 | Tiền Đạo | Anh | 36 | |
| 10 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 11 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 12 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 13 | Thủ Môn | Anh | 57 | |
| 15 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 16 | Tiền Đạo | Wales | 36 | |
| 17 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 18 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 19 | Hậu Vệ | 36 | ||
| 20 | Tiền Đạo | Anh | 44 | |
| 21 | Hậu Vệ | Anh | 39 | |
| 22 | Tiền Vệ | Anh | 31 | |
| 23 | Hậu Vệ | Anh | 36 | |
| 24 | Tiền Vệ | Anh | 27 | |
| 25 | Tiền Đạo | Wales | 31 | |
| 26 | Hậu Vệ | Anh | 31 | |
| 27 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
| 30 | Tiền Đạo | 27 | ||
| 31 | Thủ Môn | Anh | 41 | |
| 33 | Tiền Vệ | Anh | 25 | |
| 44 | Tiền Vệ | 27 | ||
| 45 | Hậu Vệ | Anh | 25 | |
| 47 | Tiền Vệ | Scotland | 27 | |
| 50 | Thủ Môn | Anh | 27 |
