LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ZEMPLIN MICHALOVCE

Zemplin Michalovce
-
SVĐ: Futbalový štadión MFK Zemplín(sức chứa: 4440)
Thành lập: 1911
HLV: F. Šturma
Kết quả trận đấu đội Zemplin Michalovce
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Dunajska Stred | 0 - 3 | Zemplin Michalovce | 0-1 | ||||
| 19/09/2026 | Zemplin Michalovce | 1 - 0 | Dukla BB | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 12/09/2026 | Ruzomberok | 3 - 0 | Zemplin Michalovce | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 05/09/2026 | Zemplin Michalovce | 3 - 1 | Trencin | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
| 22/08/2026 | Zemplin Michalovce | 2 - 0 | Skalica | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 07/07/2026 | MFK Karvina | 2 - 1 | Zemplin Michalovce | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 16/05/2026 | Slo. Bratislava | 0 - 2 | Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
| 09/05/2026 | Zemplin Michalovce | 2 - 1 | Dunajska Stred | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 05/05/2026 | MSK Zilina | 3 - 2 | Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/4 | 2-2 | |||
| 25/04/2026 | Zemplin Michalovce | 1 - 2 | Zelez. Podbrezova | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 18/04/2026 | Spartak Trnava | 3 - 0 | Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/4 | 3-0 | |||
| 12/04/2026 | Dunajska Stred | 3 - 0 | Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 04/04/2026 | Zemplin Michalovce | 2 - 1 | MSK Zilina | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 21/03/2026 | Zemplin Michalovce | 1 - 0 | Spartak Trnava | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 14/03/2026 | Zelez. Podbrezova | 0 - 1 | Zemplin Michalovce | 0 : 1 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Zemplin Michalovce
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 20:30 | Zemplin Michalovce | vs | FC Kosice | ||
| 24/10/2026 | 20:30 | Zemplin Michalovce | vs | Zelez. Podbrezova | ||
| 31/10/2026 | 21:30 | MSK Zilina | vs | Zemplin Michalovce | ||
| 07/11/2026 | 21:30 | KFC Komarno | vs | Zemplin Michalovce | ||
| 21/11/2026 | 21:30 | Zemplin Michalovce | vs | Spartak Trnava | ||
| 28/11/2026 | 21:30 | Skalica | vs | Zemplin Michalovce |
Danh sách cầu thủ đội Zemplin Michalovce
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|
