Dự đoán bóng đá Wap ngày 01/10/2022 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 01/10/2022
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 01/10 | 18:30 | Arsenal - Tottenham | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 |
| 01/10 | 21:00 | Southampton - Everton | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 01/10 | 21:00 | Fulham - Newcastle | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 4 |
| 01/10 | 21:00 | Liverpool - Brighton | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 |
| 01/10 | 21:00 | Bournemouth - Brentford | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 01/10 | 21:00 | Crystal Palace - Chelsea | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 01/10 | 23:30 | West Ham Utd - Wolves | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 01/10 | 21:00 | Rotherham Utd - Wigan | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 01/10 | 21:00 | Bristol City - QPR | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 01/10 | 21:00 | Sheffield Utd - Birmingham | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 01/10 | 21:00 | Cardiff City - Burnley | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 01/10 | 21:00 | West Brom - Swansea City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 |
| 01/10 | 21:00 | Reading - Huddersfield | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 01/10 | 21:00 | Blackpool - Norwich | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 01/10 | 21:00 | Coventry - Middlesbrough | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 01/10 | 21:00 | Blackburn Rovers - Millwall | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 01/10 | 21:00 | Sunderland - Preston North End | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 01/10 | 19:00 | Cadiz - Villarreal | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 01/10 | 21:15 | Getafe - Valladolid | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 |
| 01/10 | 23:30 | Sevilla - Atletico Madrid | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 02/10 | 02:00 | Mallorca - Barcelona | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 01/10 | 20:00 | Napoli - Torino | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 01/10 | 22:59 | Inter Milan - Roma | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 02/10 | 01:45 | Empoli - AC Milan | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 01/10 | 20:30 | Ein.Frankfurt - Union Berlin | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 01/10 | 20:30 | Wolfsburg - Stuttgart | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 |
| 01/10 | 20:30 | FC Koln - B.Dortmund | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 01/10 | 20:30 | Freiburg - Mainz | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 01/10 | 20:30 | Leipzig - Bochum | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 01/10 | 23:30 | Wer.Bremen - M.gladbach | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 02/10 | 02:00 | PSG - Nice | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| Tỷ Lệ Thắng | 4/31 | 6/31 | 5/31 | - | ||
