Dự đoán bóng đá Wap ngày 04/02/2023 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 04/02/2023
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 04/02 | 19:30 | Everton - Arsenal | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 04/02 | 22:00 | Brighton - Bournemouth | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 04/02 | 22:00 | Aston Villa - Leicester City | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 4 |
| 04/02 | 22:00 | Wolves - Liverpool | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 04/02 | 22:00 | Man Utd - Crystal Palace | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 04/02 | 22:00 | Brentford - Southampton | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 05/02 | 00:30 | Newcastle - West Ham Utd | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 04/02 | 19:30 | Norwich - Burnley | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 04/02 | 19:30 | Rotherham Utd - Sheffield Utd | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 04/02 | 22:00 | Preston North End - Bristol City | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 04/02 | 22:00 | Hull City - Cardiff City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 04/02 | 22:00 | Swansea City - Birmingham | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 |
| 04/02 | 22:00 | Reading - Watford | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 04/02 | 22:00 | Middlesbrough - Blackpool | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 04/02 | 22:00 | Huddersfield - QPR | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 04/02 | 22:00 | Millwall - Sunderland | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 04/02 | 22:00 | Luton Town - Stoke City | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 04/02 | 20:00 | Espanyol - Osasuna | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 04/02 | 22:15 | Elche - Villarreal | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 05/02 | 00:30 | Atletico Madrid - Getafe | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 05/02 | 03:00 | Real Betis - Celta Vigo | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 4 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 04/02 | 21:00 | Cremonese - Lecce | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 05/02 | 00:00 | Roma - Empoli | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 05/02 | 02:45 | Sassuolo - Atalanta | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 04/02 | 21:30 | Bochum - Hoffenheim | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 |
| 04/02 | 21:30 | Ein.Frankfurt - Hertha Berlin | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 04/02 | 21:30 | Union Berlin - Mainz | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 04/02 | 21:30 | B.Dortmund - Freiburg | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 |
| 04/02 | 21:30 | FC Koln - Leipzig | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 05/02 | 00:30 | M.gladbach - Schalke 04 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 04/02 | 22:59 | PSG - Toulouse | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 05/02 | 01:00 | Troyes - Lyon | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 05/02 | 03:00 | Stade Rennais - Lille | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Australia |
||||||
| 04/02 | 13:00 | Melbourne City - Macarthur FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 - 1 |
| 04/02 | 13:00 | Sydney FC - Central Coast | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 |
| 04/02 | 15:45 | Adelaide Utd - Brisbane Roar | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 04/02 | 18:30 | Perth Glory - Newcastle Jets | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Việt Nam |
||||||
| 04/02 | 17:00 | HA Gia Lai - HL Hà Tĩnh | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 04/02 | 19:15 | Hải Phòng - Becamex TP. HCM | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| Tỷ Lệ Thắng | 3/39 | 2/39 | 1/39 | - | ||
