KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Cúp C1 Châu Âu
Kết quả Cúp C1 Châu Âu
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Cúp C1 Châu Âu, Tue ngày 21/07 |
||||||||
| 22:59 | FT | Ararat-Armenia | 2 - 0 | Shamrock Rovers | - 1/4 | 0-0 | ||
| 22:59 | FT | Sabah FK | 1 - 0 | KuPS | - 1 1/4 | 1-0 | ||
| 22:59 | FT | Mjallby AIF | 3 - 0 | Lincoln Red Imps | - 2 1/4 | 3-0 | ||
| 22:59 | FT | FC Iberia 1999 | 0 - 2 | Slo. Bratislava | +1/2 | 0-2 | ||
Kết quả Cúp C1 Châu Âu, Wed ngày 22/07 |
||||||||
| 00:00 | FT | 1 Aarhus AGF | 1 - 4 | Lech Poznan | +0 | 0-2 | ||
| 01:00 | FT | Thun | 1 - 1 | Dinamo Zagreb | +1/2 | 1-0 | ||
| 01:00 | FT | Fenerbahce | 1 - 0 | Gornik Zabrze | - 2 1/4 | 1-0 | ||
| 01:30 | FT | Sturm Graz | 4 - 0 | Hearts | - 3/4 | 1-0 | ||
| 01:45 | FT | KI Klaksvik | 0 - 0 | FK Kauno Zalgiris | - 1/4 | 0-0 | ||
| 02:00 | FT | Vikingur Rey. | 2 - 1 | Hap. Beer Sheva | +0 | 0-0 | ||
| 02:00 | FT | Larne | 0 - 4 | Crvena Zvezda | +2 | 0-1 | ||
Kết quả Cúp C1 Châu Âu, Thứu ngày 23/07 |
||||||||
| 00:00 | FT | 1 Omonia Nicosia | 1 - 0 | Kairat Almaty | - 1 | 1-0 | ||
| 00:30 | FT | Levski Sofia | 1 - 0 | Universitatea Craiova | - 1/4 | 1-0 | ||
| 02:00 | FT | Egnatia Rrogozhine | 3 - 3 | NK Celje | +1/2 | 1-1 | ||
Kết quả Cúp C1 Châu Âu, Tue ngày 28/07 |
||||||||
| 22:00 | FT | KuPS | 0 - 2 | Sabah FK | +1/4 | 0-0 | ||
| 22:59 | FT | Lincoln Red Imps | 0 - 0 | Mjallby AIF | +3/4 | 0-0 | ||
Kết quả Cúp C1 Châu Âu, Wed ngày 29/07 |
||||||||
| 01:00 | FT | Dinamo Zagreb | 3 - 2 | Thun | - 1 1/2 | 0-2 | ||
| 01:15 | FT | NK Celje | 2 - 2 | Egnatia Rrogozhine | - 1 1/4 | 1-1 | ||
| 01:45 | FT | Hearts | 0 - 2 | Sturm Graz | - 1/2 | 0-0 | ||
| 02:00 | FT | Shamrock Rovers | 2 - 1 | Ararat-Armenia | - 3/4 | 2-0 | ||
| 22:00 | FT | Kairat Almaty | 1 - 0 | Omonia Nicosia | - 1/4 | 1-0 | ||
| 22:59 | FT | FK Kauno Zalgiris | 1 - 0 | KI Klaksvik | - 3/4 | 0-0 | ||
Kết quả Cúp C1 Châu Âu, Thứu ngày 30/07 |
||||||||
| 00:00 | FT | Lech Poznan | 1 - 4 | Aarhus AGF | - 3/4 | 0-1 | ||
| 00:30 | FT | Hap. Beer Sheva | 2 - 0 | Vikingur Rey. | - 3/4 | 0-0 | ||
| 00:30 | FT | Universitatea Craiova | 2 - 2 | Levski Sofia | - 1/2 | 1-2 | ||
| 01:00 | FT | Crvena Zvezda | 5 - 0 | Larne | - 3 | 2-0 | ||
| 01:00 | FT | Gornik Zabrze | 1 - 1 | Fenerbahce | +1 | 1-1 | ||
| 01:15 | FT | Slo. Bratislava | 1 - 1 | FC Iberia 1999 | - 1 1/2 | 1-0 | ||
Kết quả các giải bóng đá Châu Âu
- Kết quả Cúp C3 Châu Âu
- Kết quả Siêu Cúp Châu Âu
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả UEFA Nations League Nữ
- Kết quả Vòng loại Euro 2028
- Kết quả Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Euro 2028
- Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025
- Kết quả C1 Châu Âu Nữ
- Kết quả C1 U19 Châu Âu
- Kết quả Nữ Châu Âu
- Kết quả Nữ Đan Mạch
- Kết quả U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả VCK U21 Châu Âu 2025
- Kết quả Vòng loại U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
- Kết quả U19 Châu Âu
