PHONG ĐỘ - SOI KÈO ORLANDO PIRATES VS COLOMBE FC
Phong Độ Và Soi Kèo Orlando Pirates vs Colombe FC
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Orlando Pirates | 2 - 1 | Kaizer Chiefs | W 1/2 |
T |
T |
1-1 | |
| 20/09/2026 | Marumo Gallants FC | 0 - 2 | Orlando Pirates | L |
X |
X |
0-1 | |
| 18/09/2026 | Orlando Pirates | 2 - 0 | Durban City | X |
X |
|||
| 02/09/2026 | Kruger United FC | 0 - 4 | Orlando Pirates | T |
T |
|||
| 26/08/2026 | Orlando Pirates | 2 - 0 | Sekhukhune Utd | W |
X |
X |
1-0 | |
| 16/08/2026 | Chippa Utd | 0 - 3 | Orlando Pirates | T |
T |
|||
| 13/08/2026 | Amazulu | 1 - 1 | Orlando Pirates | X |
X |
|||
| 22/07/2026 | Orlando Pirates | 2 - 3 | Ittihad Jeddah | L |
T |
T |
1-2 | |
| 23/05/2026 | ORBIT College | 0 - 2 | Orlando Pirates | W |
X |
X |
0-1 | |
| 16/05/2026 | Orlando Pirates | 0 - 0 | Durban City | L |
X |
X |
0-0 |
Lịch Thi Đấu Orlando Pirates
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2026 | 17:59 | Simba SC | vs | Orlando Pirates | |
| 28/11/2026 | 22:00 | Orlando Pirates | vs | Golden Arrows | |
| 04/12/2026 | 17:59 | Orlando Pirates | vs | Renai. Berkane | |
| 05/12/2026 | 19:30 | Orlando Pirates | vs | Stellenbosch FC | |
| 16/12/2026 | 19:30 | Richards Bay | vs | Orlando Pirates | |
| 18/12/2026 | 17:59 | Colombe FC | vs | Orlando Pirates | |
| 20/12/2026 | 00:15 | Orlando Pirates | vs | Polokwane | |
| 08/01/2027 | 17:59 | Orlando Pirates | vs | Colombe FC | |
| 09/01/2027 | 19:30 | Mamelodi Sun. | vs | Orlando Pirates | |
| 15/01/2027 | 17:59 | Orlando Pirates | vs | Simba SC |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Colombe FC | 1 - 0 | Stade Renard | X |
T |
0-0 |
Lịch Thi Đấu Colombe FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2026 | 17:59 | Renai. Berkane | vs | Colombe FC | |
| 04/12/2026 | 17:59 | Colombe FC | vs | Simba SC | |
| 18/12/2026 | 17:59 | Colombe FC | vs | Orlando Pirates | |
| 08/01/2027 | 17:59 | Orlando Pirates | vs | Colombe FC | |
| 15/01/2027 | 17:59 | Colombe FC | vs | Renai. Berkane | |
| 22/01/2027 | 17:59 | Simba SC | vs | Colombe FC |


