LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FLUMINENSE/RJ

Fluminense/RJ
-
SVĐ: Estadio Jornalista Mário Filho (sức chứa: 78838)
Thành lập: 1902
HLV: Enderson Moreira
Kết quả trận đấu đội Fluminense/RJ
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Athletico/PR | 3 - 3 | Fluminense/RJ | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 23/08/2026 | Fluminense/RJ | 2 - 1 | Remo/PA | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 19/08/2026 | Ind.Rivadavia | 1 - 1 | Fluminense/RJ | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 16/08/2026 | Fluminense/RJ | 3 - 2 | Palmeiras/SP | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 12/08/2026 | Fluminense/RJ | 0 - 0 | Ind.Rivadavia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 09/08/2026 | Botafogo/RJ | 1 - 1 | Fluminense/RJ | |||||
| 30/07/2026 | Fluminense/RJ | 0 - 0 | Bahia/BA | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 27/07/2026 | Gremio/RS | 1 - 1 | Fluminense/RJ | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
| 18/07/2026 | Fluminense/RJ | 1 - 1 | Bragantino/SP | |||||
| 13/07/2026 | Fluminense/RJ | 2 - 0 | Bahia/BA | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 09/07/2026 | Fluminense/RJ | 6 - 1 | Nova Iguacu/RJ | 2-1 | ||||
| 01/06/2026 | Cruzeiro/MG | 1 - 1 | Fluminense/RJ | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 28/05/2026 | Fluminense/RJ | 3 - 1 | Dep.Guaira | 0 : 2 | 2-1 | |||
| 24/05/2026 | Mirassol/SP | 1 - 0 | Fluminense/RJ | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 20/05/2026 | Fluminense/RJ | 2 - 1 | Bolivar | 0 : 2 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Fluminense/RJ
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 01:59 | Fluminense/RJ | vs | Vasco DG/RJ | ||
| 09/09/2026 | 01:59 | Fluminense/RJ | vs | CA Platense | ||
| 14/09/2026 | 01:59 | Atl. Mineiro/MG | vs | Fluminense/RJ | ||
| 16/09/2026 | 01:59 | CA Platense | vs | Fluminense/RJ | ||
| 21/09/2026 | 01:59 | Corinthians/SP | vs | Fluminense/RJ |
Danh sách cầu thủ đội Fluminense/RJ
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Brazil | 37 | |
| 2 | Hậu Vệ | Brazil | 41 | |
| 3 | Hậu Vệ | Brazil | 40 | |
| 4 | Hậu Vệ | Brazil | 28 | |
| 5 | Tiền Vệ | Brazil | 42 | |
| 6 | Hậu Vệ | Brazil | 39 | |
| 7 | Y. Soteldo |
Tiền Vệ | Brazil | 40 |
| 8 | Tiền Vệ | Brazil | 43 | |
| 9 | J. Kennedy |
Tiền Đạo | Brazil | 43 |
| 10 | Tiền Vệ | Brazil | 41 | |
| 11 | Tiền Vệ | Brazil | 28 | |
| 12 | G. Fuentes |
Hậu Vệ | Brazil | 44 |
| 13 | Tiền Vệ | Brazil | 37 | |
| 14 | Hậu Vệ | Brazil | 34 | |
| 15 | Hậu Vệ | Brazil | 33 | |
| 16 | Tiền Đạo | Colombia | 25 | |
| 17 | Tiền Vệ | Colombia | 41 | |
| 18 | Tiền Vệ | Brazil | 32 | |
| 19 | Hậu Vệ | Brazil | 35 | |
| 20 | Tiền Vệ | Brazil | 30 | |
| 21 | Hậu Vệ | Brazil | 43 | |
| 22 | Hậu Vệ | Argentina | 26 | |
| 23 | Hậu Vệ | Brazil | 41 | |
| 25 | Hậu Vệ | Brazil | 25 | |
| 26 | Hậu Vệ | Brazil | 36 | |
| 27 | Thủ Môn | Brazil | 33 | |
| 29 | Tiền Đạo | Brazil | 32 | |
| 30 | Tiền Vệ | Brazil | 30 | |
| 31 | Tiền Đạo | Brazil | 35 | |
| 32 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 34 | |
| 33 | Hậu Vệ | Brazil | 38 | |
| 35 | Hậu Vệ | Brazil | 33 | |
| 36 | Tiền Vệ | Brazil | 31 | |
| 37 | Tiền Đạo | Brazil | 34 | |
| 40 | Hậu Vệ | Brazil | 34 | |
| 45 | Hậu Vệ | Brazil | 31 | |
| 55 | Daniel |
Hậu Vệ | Brazil | 43 |
| 77 | Tiền Đạo | Brazil | 37 | |
| 90 | Tiền Vệ | Brazil | 30 | |
| 94 | Thủ Môn | Brazil | 28 | |
| 98 | Thủ Môn | Colombia | 32 |

Y. Soteldo
J. Kennedy
G. Fuentes
Daniel