LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VITORIA/BA

Vitoria/BA
-
SVĐ: Estádio Manoel Barradas(sức chứa: 35980)
Thành lập: 1899
HLV: Vágner Mancini
Kết quả trận đấu đội Vitoria/BA
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Sao Paulo/SP | 2 - 1 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 08/10/2026 | Vitoria/BA | 4 - 0 | Chapecoense | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 21/09/2026 | Vitoria/BA | 1 - 3 | Cruzeiro/MG | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 14/09/2026 | Mirassol/SP | 2 - 2 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 0-2 | |||
| 08/09/2026 | Vitoria/BA | 1 - 0 | Gremio/RS | |||||
| 30/08/2026 | Atl. Mineiro/MG | 2 - 1 | Vitoria/BA | |||||
| 24/08/2026 | Vitoria/BA | 0 - 2 | Bahia/BA | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 17/08/2026 | Vitoria/BA | 1 - 0 | Botafogo/RJ | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 10/08/2026 | Flamengo/RJ | 2 - 0 | Vitoria/BA | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 30/07/2026 | Vitoria/BA | 0 - 4 | Palmeiras/SP | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
| 27/07/2026 | Remo/PA | 2 - 0 | Vitoria/BA | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 24/07/2026 | Botafogo/RJ | 0 - 0 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 17/07/2026 | Vitoria/BA | 1 - 0 | Vasco DG/RJ | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 31/05/2026 | Santos/SP | 3 - 1 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 24/05/2026 | Vitoria/BA | 2 - 0 | Internacional/RS | 0 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Vitoria/BA
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 01:59 | Corinthians/SP | vs | Vitoria/BA | ||
| 20/10/2026 | 06:00 | Corinthians/SP | vs | Vitoria/BA | ||
| 25/10/2026 | 02:30 | Vitoria/BA | vs | Athletico/PR | ||
| 30/10/2026 | 05:30 | Coritiba/PR | vs | Vitoria/BA | ||
| 07/11/2026 | 06:00 | Vitoria/BA | vs | Fluminense/RJ | ||
| 19/11/2026 | 02:59 | Vitoria/BA | vs | Bragantino/SP |
Danh sách cầu thủ đội Vitoria/BA
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Brazil | 42 | |
| 2 | Hậu Vệ | Brazil | 41 | |
| 3 | Hậu Vệ | Brazil | 32 | |
| 4 | Hậu Vệ | Brazil | 40 | |
| 5 | Tiền Vệ | Brazil | 42 | |
| 6 | Hậu Vệ | Brazil | 42 | |
| 7 | Tiền Đạo | Brazil | 33 | |
| 8 | Tiền Vệ | Paraguay | 38 | |
| 9 | Tiền Đạo | Brazil | 43 | |
| 10 | Tiền Vệ | Brazil | 31 | |
| 11 | Tiền Vệ | Brazil | 36 | |
| 16 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 17 | Tiền Vệ | Brazil | 31 | |
| 19 | Tiền Đạo | Brazil | 34 | |
| 20 | Tiền Vệ | Brazil | 44 | |
| 22 | Tiền Đạo | Brazil | 30 | |
| 26 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 27 | Hậu Vệ | Paraguay | 27 | |
| 28 | Tiền Vệ | Brazil | 32 | |
| 29 | Tiền Vệ | Brazil | 39 | |
| 30 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 33 | Tiền Đạo | Brazil | 29 | |
| 37 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 39 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 40 | Hậu Vệ | Brazil | 28 | |
| 44 | Tiền Vệ | Brazil | 28 | |
| 66 | Hậu Vệ | Brazil | 31 | |
| 79 | Tiền Đạo | Brazil | 30 | |
| 97 | Hậu Vệ | Brazil | 27 |
