LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BOTAFOGO/RJ

Botafogo/RJ
-
SVĐ: Estádio Nilton Santos(sức chứa: 46931)
Thành lập: 1904
HLV: Ricardo Gomes
Kết quả trận đấu đội Botafogo/RJ
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Flamengo/RJ | 3 - 0 | Botafogo/RJ | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 25/08/2026 | Botafogo/RJ | 2 - 3 | Athletico/PR | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
| 17/08/2026 | Vitoria/BA | 1 - 0 | Botafogo/RJ | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 09/08/2026 | Botafogo/RJ | 1 - 1 | Fluminense/RJ | |||||
| 27/07/2026 | Cruzeiro/MG | 0 - 1 | Botafogo/RJ | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 24/07/2026 | Botafogo/RJ | 0 - 0 | Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 17/07/2026 | Botafogo/RJ | 2 - 1 | Santos/SP | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 31/05/2026 | Bahia/BA | 2 - 1 | Botafogo/RJ | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 28/05/2026 | Caracas | 1 - 3 | Botafogo/RJ | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 24/05/2026 | Sao Paulo/SP | 1 - 1 | Botafogo/RJ | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 21/05/2026 | Inde. Petrolero | 0 - 3 | Botafogo/RJ | 2 : 0 | 0-1 | |||
| 18/05/2026 | Botafogo/RJ | 3 - 1 | Corinthians/SP | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
| 15/05/2026 | Chapecoense | 2 - 0 | Botafogo/RJ | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
| 11/05/2026 | Atl. Mineiro/MG | 1 - 1 | Botafogo/RJ | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 07/05/2026 | Botafogo/RJ | 2 - 1 | Racing Club | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Botafogo/RJ
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 01:59 | Botafogo/RJ | vs | Palmeiras/SP | ||
| 14/09/2026 | 01:59 | Botafogo/RJ | vs | Bragantino/SP | ||
| 21/09/2026 | 01:59 | Mirassol/SP | vs | Botafogo/RJ |
Danh sách cầu thủ đội Botafogo/RJ
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Brazil | 29 | |
| 2 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 3 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 4 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 5 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 6 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 7 | Tiền Đạo | Brazil | 27 | |
| 8 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 9 | Tiền Đạo | Brazil | 27 | |
| 10 | Tiền Đạo | Brazil | 27 | |
| 11 | Tiền Đạo | Brazil | 23 | |
| 12 | Thủ Môn | Brazil | 27 | |
| 13 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 14 | Tiền Vệ | Colombia | 20 | |
| 15 | Hậu Vệ | 35 | ||
| 16 | Tiền Đạo | Brazil | 27 | |
| 17 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 19 | Tiền Đạo | Brazil | 27 | |
| 20 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 21 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 23 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 24 | Thủ Môn | Brazil | 27 | |
| 25 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 27 | Hậu Vệ | Brazil | 24 | |
| 28 | Tiền Đạo | Brazil | 27 | |
| 32 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 34 | Tiền Vệ | Brazil | 20 | |
| 57 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 77 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 88 | Tiền Đạo | Brazil | 27 |
