LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BAHIA/BA

Bahia/BA
-
SVĐ: Arena Fonte Nova(sức chứa: 56500)
Thành lập: 1931
HLV: Sérgio Soares
Kết quả trận đấu đội Bahia/BA
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Bahia/BA | 1 - 0 | Mirassol/SP | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 09/10/2026 | Palmeiras/SP | 1 - 0 | Bahia/BA | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 21/09/2026 | Athletico/PR | 2 - 1 | Bahia/BA | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 15/09/2026 | Bahia/BA | 2 - 1 | Remo/PA | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 06/09/2026 | Bragantino/SP | 2 - 3 | Bahia/BA | |||||
| 31/08/2026 | Bahia/BA | 3 - 2 | Internacional/RS | 0 : 1/2 | 3-1 | |||
| 24/08/2026 | Vitoria/BA | 0 - 2 | Bahia/BA | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 16/08/2026 | Chapecoense | 3 - 3 | Bahia/BA | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
| 10/08/2026 | Bahia/BA | 0 - 0 | Vasco DG/RJ | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 30/07/2026 | Fluminense/RJ | 0 - 0 | Bahia/BA | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 27/07/2026 | Bahia/BA | 1 - 1 | Corinthians/SP | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
| 22/07/2026 | Atl. Mineiro/MG | 1 - 1 | Bahia/BA | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 18/07/2026 | Bahia/BA | 2 - 0 | Chapecoense | |||||
| 13/07/2026 | Fluminense/RJ | 2 - 0 | Bahia/BA | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 31/05/2026 | Bahia/BA | 2 - 1 | Botafogo/RJ | 0 : 1/2 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Bahia/BA
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 04:30 | Bahia/BA | vs | Flamengo/RJ | ||
| 25/10/2026 | 08:00 | Santos/SP | vs | Bahia/BA | ||
| 26/10/2026 | 02:59 | Santos/SP | vs | Bahia/BA | ||
| 29/10/2026 | 07:30 | Bahia/BA | vs | Sao Paulo/SP | ||
| 06/11/2026 | 07:30 | Cruzeiro/MG | vs | Bahia/BA | ||
| 19/11/2026 | 02:59 | Gremio/RS | vs | Bahia/BA |
Danh sách cầu thủ đội Bahia/BA
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Fernandes |
Thủ Môn | Brazil | 40 |
| 2 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 3 | Hậu Vệ | Brazil | 40 | |
| 4 | Kanu |
Hậu Vệ | Brazil | 38 |
| 5 | Hậu Vệ | Brazil | 45 | |
| 6 | Tiền Đạo | Brazil | 36 | |
| 7 | Tiền Đạo | Argentina | 38 | |
| 8 | Tiền Vệ | Brazil | 39 | |
| 9 | Tiền Đạo | Brazil | 35 | |
| 10 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
| 11 | Tiền Vệ | Brazil | 43 | |
| 12 | Tiago Gomes |
Thủ Môn | Brazil | 37 |
| 13 | Hậu Vệ | Brazil | 35 | |
| 14 | Hậu Vệ | Brazil | 41 | |
| 15 | Hậu Vệ | Brazil | 39 | |
| 16 | Tiền Đạo | Brazil | 39 | |
| 17 | Tiền Vệ | Brazil | 33 | |
| 19 | Tiền Vệ | Argentina | 42 | |
| 20 | Tiền Đạo | Brazil | 32 | |
| 21 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
| 22 | Thủ Môn | Brazil | 41 | |
| 23 | Hậu Vệ | Brazil | 32 | |
| 25 | Feijao |
Tiền Vệ | Brazil | 32 |
| 26 | Tiền Vệ | Brazil | 35 | |
| 31 | Vitor Hugo |
Hậu Vệ | Brazil | 38 |
| 33 | Hậu Vệ | Brazil | 32 | |
| 37 | Kayky |
Tiền Vệ | Brazil | 38 |
| 40 | Hậu Vệ | Brazil | 47 | |
| 46 | Tiền Vệ | Brazil | 34 | |
| 77 | Tiền Vệ | Brazil | 41 | |
| 79 | Matheus Bahia |
Tiền Vệ | Brazil | 42 |

Danilo Fernandes
Kanu
Tiago Gomes
Feijao
Vitor Hugo
Kayky
Matheus Bahia