LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HNK RIJEKA

HNK Rijeka
Kết quả trận đấu đội HNK Rijeka
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | HNK Rijeka | 3 - 0 | Hajduk Split | |||||
| 13/09/2026 | Lok. Zagreb | 1 - 1 | HNK Rijeka | |||||
| 06/09/2026 | HNK Rijeka | 4 - 1 | NK Osijek | |||||
| 01/09/2026 | HNK Gorica | 0 - 0 | HNK Rijeka | |||||
| 28/08/2026 | HNK Rijeka | 1 - 4 | Midtjylland | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 23/08/2026 | HNK Rijeka | 3 - 2 | Istra 1961 | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 21/08/2026 | Midtjylland | 2 - 0 | HNK Rijeka | 0 : 1 | 1-0 | |||
| 16/08/2026 | NK Varazdin | 2 - 0 | HNK Rijeka | |||||
| 13/08/2026 | Ilves Tampere | 1 - 1 | HNK Rijeka | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 07/08/2026 | HNK Rijeka | 1 - 0 | Ilves Tampere | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 03/08/2026 | HNK Rijeka | 2 - 1 | Rudes Zagreb | |||||
| 31/07/2026 | Derry City | 0 - 1 | HNK Rijeka | 0-1 | ||||
| 24/07/2026 | HNK Rijeka | 1 - 0 | Derry City | |||||
| 03/07/2026 | NK Radomlje | 0 - 2 | HNK Rijeka | 2 : 0 | 0-1 | |||
| 23/05/2026 | HNK Rijeka | 2 - 0 | HNK Gorica | 0 : 1 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội HNK Rijeka
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 23:00 | NK Karlovac | vs | HNK Rijeka | ||
| 24/10/2026 | 22:00 | Dinamo Zagreb | vs | HNK Rijeka | ||
| 31/10/2026 | 23:00 | HNK Rijeka | vs | NK Varazdin | ||
| 07/11/2026 | 23:00 | Istra 1961 | vs | HNK Rijeka | ||
| 21/11/2026 | 23:00 | HNK Rijeka | vs | HNK Gorica | ||
| 28/11/2026 | 23:00 | NK Osijek | vs | HNK Rijeka | ||
| 05/12/2026 | 23:00 | HNK Rijeka | vs | Lok. Zagreb | ||
| 12/12/2026 | 23:00 | Hajduk Split | vs | HNK Rijeka | ||
| 19/12/2026 | 23:00 | HNK Rijeka | vs | Slaven Belupo |
Danh sách cầu thủ đội HNK Rijeka
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Anh | 37 | |
| 2 | Hậu Vệ | Croatia | 44 | |
| 4 | Hậu Vệ | Croatia | 38 | |
| 6 | Hậu Vệ | Croatia | 24 | |
| 7 | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 37 | |
| 9 | Tiền Đạo | Bosnia-Herzgovina | 43 | |
| 10 | Tiền Đạo | Croatia | 24 | |
| 11 | Hậu Vệ | Croatia | 37 | |
| 12 | Thủ Môn | Croatia | 34 | |
| 13 | Hậu Vệ | Croatia | 27 | |
| 14 | Tiền Vệ | Slovenia | 40 | |
| 15 | Hậu Vệ | Croatia | 33 | |
| 16 | Tiền Vệ | Croatia | 33 | |
| 17 | Tiền Đạo | 33 | ||
| 18 | Tiền Đạo | Anh | 29 | |
| 20 | Tiền Đạo | Croatia | 35 | |
| 21 | Tiền Đạo | Croatia | 35 | |
| 22 | Hậu Vệ | Croatia | 38 | |
| 23 | Tiền Vệ | Croatia | 38 | |
| 24 | Tiền Đạo | Croatia | 31 | |
| 25 | Thủ Môn | Croatia | 39 | |
| 26 | Tiền Vệ | Croatia | 31 | |
| 27 | Tiền Vệ | Brazil | 38 | |
| 28 | Tiền Vệ | Croatia | 37 | |
| 33 | Thủ Môn | Croatia | 36 | |
| 34 | Hậu Vệ | Croatia | 24 | |
| 36 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 38 | |
| 44 | Tiền Vệ | Croatia | 31 | |
| 45 | Hậu Vệ | Croatia | 24 | |
| 53 | Thủ Môn | Croatia | 39 | |
| 54 | Thủ Môn | Croatia | 29 | |
| 55 | Tiền Vệ | Croatia | 24 | |
| 56 | Hậu Vệ | Croatia | 45 | |
| 60 | Tiền Vệ | Croatia | 35 |
