LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LOK. ZAGREB

Lok. Zagreb
Kết quả trận đấu đội Lok. Zagreb
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Rudes Zagreb | 4 - 1 | Lok. Zagreb | 1 : 0 | 1-1 | |||
| 16/08/2026 | NK Osijek | 1 - 0 | Lok. Zagreb | |||||
| 09/08/2026 | Lok. Zagreb | 3 - 1 | HNK Gorica | |||||
| 01/08/2026 | Istra 1961 | 2 - 3 | Lok. Zagreb | |||||
| 10/07/2026 | Lok. Zagreb | 2 - 2 | FK Partizan | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 01/07/2026 | Lok. Zagreb | 2 - 1 | Vllaznia Shkoder | 1-1 | ||||
| 23/05/2026 | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | Lok. Zagreb | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
| 16/05/2026 | Lok. Zagreb | 1 - 1 | Hajduk Split | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
| 09/05/2026 | NK Varazdin | 1 - 1 | Lok. Zagreb | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 03/05/2026 | Lok. Zagreb | 0 - 3 | HNK Rijeka | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 25/04/2026 | NK Osijek | 0 - 0 | Lok. Zagreb | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
| 21/04/2026 | Lok. Zagreb | 2 - 1 | Slaven Belupo | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 17/04/2026 | HNK Gorica | 0 - 2 | Lok. Zagreb | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 11/04/2026 | Lok. Zagreb | 2 - 0 | Istra 1961 | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
| 07/04/2026 | Vukovar 1991 | 1 - 1 | Lok. Zagreb | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Lok. Zagreb
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 22:00 | Slaven Belupo | vs | Lok. Zagreb | ||
| 12/09/2026 | 22:00 | Lok. Zagreb | vs | HNK Rijeka | ||
| 19/09/2026 | 22:00 | Dinamo Zagreb | vs | Lok. Zagreb | ||
| 10/10/2026 | 22:00 | Lok. Zagreb | vs | NK Varazdin | ||
| 17/10/2026 | 22:00 | Lok. Zagreb | vs | Istra 1961 | ||
| 24/10/2026 | 22:00 | HNK Gorica | vs | Lok. Zagreb | ||
| 31/10/2026 | 23:00 | Lok. Zagreb | vs | NK Osijek | ||
| 07/11/2026 | 23:00 | Lok. Zagreb | vs | Rudes Zagreb |
Danh sách cầu thủ đội Lok. Zagreb
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Thế Giới | 36 | |
| 2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 5 | Hậu Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 7 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 9 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 10 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 11 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 14 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 19 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 20 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 22 | Tiền Đạo | Thế Giới | 36 | |
| 23 | Thủ Môn | Châu Âu | 36 | |
| 24 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 25 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 30 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 31 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 |
