LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KARLSRUHER

Karlsruher
Kết quả trận đấu đội Karlsruher
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Karlsruher | 4 - 0 | Darmstadt | 0 : 0 | 2-0 | |||
| 11/10/2026 | St. Pauli | 2 - 0 | Karlsruher | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 02/10/2026 | Wehen | 1 - 2 | Karlsruher | 1-1 | ||||
| 19/09/2026 | Karlsruher | 0 - 1 | Nurnberg | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 13/09/2026 | Karlsruher | 0 - 3 | E.Cottbus | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 04/09/2026 | Hannover 96 | 2 - 2 | Karlsruher | 0 : 1 1/4 | 2-1 | |||
| 29/08/2026 | Karlsruher | 2 - 5 | Wolfsburg | |||||
| 21/08/2026 | Preussen Munster | 1 - 2 | Karlsruher | |||||
| 16/08/2026 | Kaiserslautern | 0 - 0 | Karlsruher | |||||
| 09/07/2026 | Karlsruher | 4 - 4 | SGV Freiberg | 2-0 | ||||
| 17/05/2026 | Karlsruher | 1 - 2 | Bochum | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 08/05/2026 | Paderborn 07 | 2 - 2 | Karlsruher | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 03/05/2026 | Karlsruher | 2 - 1 | Darmstadt | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 25/04/2026 | Karlsruher | 1 - 3 | Hannover 96 | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
| 17/04/2026 | Elversberg | 3 - 0 | Karlsruher | 0 : 1 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Karlsruher
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 18:30 | Magdeburg | vs | Karlsruher | ||
| 24/10/2026 | 18:00 | Magdeburg | vs | Karlsruher | ||
| 28/10/2026 | 02:45 | M.gladbach | vs | Karlsruher | ||
| 01/11/2026 | 02:30 | Karlsruher | vs | Heidenheim | ||
| 08/11/2026 | 19:30 | Bochum | vs | Karlsruher |
Danh sách cầu thủ đội Karlsruher
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 44 | |
| 2 | Hậu Vệ | Đức | 38 | |
| 3 | D. Gordon |
Hậu Vệ | 41 | |
| 4 | Hậu Vệ | Đức | 43 | |
| 5 | Hậu Vệ | Đức | 40 | |
| 6 | Hậu Vệ | Đức | 31 | |
| 7 | Hậu Vệ | Bosnia-Herzgovina | 41 | |
| 8 | Tiền Vệ | Đức | 34 | |
| 9 | Tiền Đạo | Croatia | 32 | |
| 10 | M. Wanitzek |
Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 37 |
| 11 | Tiền Đạo | Georgia | 36 | |
| 13 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
| 14 | Hậu Vệ | Đức | 35 | |
| 15 | Tiền Vệ | Đức | 32 | |
| 16 | Hậu Vệ | Đức | 35 | |
| 17 | Tiền Đạo | Đức | 39 | |
| 18 | Tiền Vệ | Đức | 35 | |
| 19 | Tiền Đạo | Georgia | 41 | |
| 20 | Tiền Vệ | Áo | 32 | |
| 21 | M. Thiede |
Tiền Vệ | Pháp | 41 |
| 22 | C. Kobald |
Tiền Đạo | Italia | 37 |
| 23 | Tiền Đạo | Đức | 32 | |
| 24 | F. Schleusener |
Thủ Môn | Đức | 35 |
| 25 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
| 26 | Tiền Vệ | Đức | 33 | |
| 27 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 41 | |
| 28 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 29 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
| 30 | Tiền Vệ | Đức | 38 | |
| 31 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 26 | |
| 32 | R. Bormuth |
Tiền Vệ | Đức | 42 |
| 33 | P. Hofmann |
Tiền Vệ | Hàn Quốc | 32 |
| 35 | Thủ Môn | Đức | 32 | |
| 36 | Tiền Đạo | Đức | 29 | |
| 37 | Tiền Vệ | Đức | 34 | |
| 38 | Tiền Vệ | Đức | 24 | |
| 39 | Tiền Vệ | Đức | 27 |

D. Gordon
M. Wanitzek
M. Thiede
C. Kobald
F. Schleusener
R. Bormuth
P. Hofmann