LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MAGDEBURG

Magdeburg
Kết quả trận đấu đội Magdeburg
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Dynamo Dresden | 2 - 0 | Magdeburg | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 10/10/2026 | Magdeburg | 3 - 0 | Hannover 96 | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 18/09/2026 | Greuther Furth | 1 - 1 | Magdeburg | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 12/09/2026 | Magdeburg | 3 - 0 | Kaiserslautern | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 06/09/2026 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Magdeburg | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 30/08/2026 | Magdeburg | 2 - 0 | Holstein Kiel | |||||
| 23/08/2026 | Bahlinger | 0 - 4 | Magdeburg | |||||
| 15/08/2026 | Osnabruck | 0 - 3 | Magdeburg | |||||
| 12/07/2026 | C. Leipzig | 1 - 4 | Magdeburg | 1 1/2 : 0 | - | |||
| 17/05/2026 | Magdeburg | 0 - 1 | Kaiserslautern | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 09/05/2026 | Holstein Kiel | 1 - 3 | Magdeburg | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
| 03/05/2026 | Magdeburg | 1 - 0 | Hertha Berlin | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 26/04/2026 | Nurnberg | 1 - 0 | Magdeburg | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 18/04/2026 | Magdeburg | 2 - 0 | Fort.Dusseldorf | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
| 12/04/2026 | Paderborn 07 | 4 - 3 | Magdeburg | 0 : 1/2 | 3-2 |
Lịch thi đấu đội Magdeburg
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 18:30 | Magdeburg | vs | Karlsruher | ||
| 24/10/2026 | 18:00 | Magdeburg | vs | Karlsruher | ||
| 29/10/2026 | 02:45 | Bayern Munich | vs | Magdeburg | ||
| 31/10/2026 | 19:00 | Darmstadt | vs | Magdeburg | ||
| 08/11/2026 | 19:30 | Magdeburg | vs | St. Pauli | ||
| 21/11/2026 | 00:30 | A.Bielefeld | vs | Magdeburg |
Danh sách cầu thủ đội Magdeburg
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Đức | 28 | |
| 2 | Hậu Vệ | Italia | 32 | |
| 3 | Tiền Đạo | Kosovo | 25 | |
| 4 | Hậu Vệ | Luxembourg | 27 | |
| 5 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 6 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 7 | Hậu Vệ | Đức | 32 | |
| 8 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
| 9 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
| 10 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 11 | Hậu Vệ | Ma rốc | 28 | |
| 13 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 14 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
| 15 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 28 | |
| 16 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 17 | Tiền Đạo | Brazil | 28 | |
| 19 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 20 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 21 | Hậu Vệ | Đức | 25 | |
| 22 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 23 | Tiền Đạo | Đức | 32 | |
| 24 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 25 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
| 26 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
| 27 | Thủ Môn | Đức | 28 | |
| 29 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
| 31 | Hậu Vệ | Áo | 29 | |
| 37 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 28 | |
| 308 | F. Kath |
Tiền Đạo | Đức | 32 |

F. Kath