PHONG ĐỘ - SOI KÈO NEGERI SEMBILAN VS KUCHING CITY FC
Phong Độ Và Soi Kèo Negeri Sembilan vs Kuching City FC
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Negeri Sembilan | 2 - 1 | Kelantan Red W. | T |
T |
2-1 | ||
| 10/05/2026 | Kuala Lumpur FA | 2 - 2 | Negeri Sembilan | L |
T |
T |
2-1 | |
| 03/05/2026 | Negeri Sembilan | 0 - 0 | Melaka FA | L |
X |
X |
0-0 | |
| 25/04/2026 | Terengganu | 2 - 2 | Negeri Sembilan | L |
T |
T |
2-0 | |
| 12/04/2026 | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Brunei DPMM | L |
T |
T |
1-0 | |
| 13/03/2026 | PDRM FA | 1 - 6 | Negeri Sembilan | T |
T |
1-3 | ||
| 07/03/2026 | Negeri Sembilan | 3 - 3 | Penang FA | L |
T |
T |
1-1 | |
| 14/02/2026 | Selangor FA | 5 - 1 | Negeri Sembilan | W |
T |
T |
4-0 | |
| 08/02/2026 | Negeri Sembilan | 0 - 1 | Selangor FA | X |
X |
0-0 | ||
| 31/01/2026 | Kuching FA | 2 - 0 | Negeri Sembilan | W |
X |
X |
1-0 |
Lịch Thi Đấu Negeri Sembilan
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 14:45 | Negeri Sembilan | vs | Kuching City FC | |
| 28/11/2026 | 14:45 | Negeri Sembilan | vs | Terengganu | |
| 04/12/2026 | 19:00 | vs | Negeri Sembilan | ||
| 12/12/2026 | 14:45 | Negeri Sembilan | vs | Selangor FA | |
| 19/12/2026 | 14:30 | Penang FA | vs | Negeri Sembilan | |
| 03/01/2027 | 19:00 | Kuala Lumpur FA | vs | Negeri Sembilan | |
| 09/01/2027 | 15:00 | Negeri Sembilan | vs | Brunei DPMM | |
| 21/02/2027 | 20:00 | vs | Negeri Sembilan |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Kuching City FC | 2 - 0 | Gangwon | W |
X |
T |
2-0 | |
| 29/10/2026 | Gangwon | 1 - 0 | Kuching City FC | D |
X |
T |
1-0 | |
| 15/10/2026 | Kuching City FC | 1 - 1 | Kitchee | L |
X |
T |
1-1 | |
| 07/10/2026 | Kuching City FC | 2 - 2 | Tampines Rovers | L |
T |
T |
0-1 | |
| 17/09/2026 | Phnom Penh Crown | 2 - 1 | Kuching City FC | T |
T |
Lịch Thi Đấu Kuching City FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 14:45 | Negeri Sembilan | vs | Kuching City FC | |
| 26/11/2026 | 17:00 | Kuching City FC | vs | Phnom Penh Crown | |
| 09/12/2026 | 18:59 | Kuching City FC | vs | Borneo FC | |
| 12/12/2026 | 18:15 | Kuching City FC | vs | ||
| 16/12/2026 | 18:59 | Công An TP.HCM | vs | Kuching City FC | |
| 20/12/2026 | 14:45 | Kuching City FC | vs | Selangor FA | |
| 23/12/2026 | 19:00 | Terengganu | vs | Kuching City FC | |
| 30/12/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Penang FA | |
| 09/01/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 26/01/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Darul Takzim |


