PHONG ĐỘ - SOI KÈO TERENGGANU VS KUCHING CITY FC
Phong Độ Và Soi Kèo Terengganu vs Kuching City FC
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Sabah FA | 0 - 1 | Terengganu | W |
X |
X |
0-0 | |
| 08/05/2026 | Terengganu | 1 - 3 | Imigresen FC | L |
T |
T |
1-2 | |
| 01/05/2026 | Kuching FA | 2 - 1 | Terengganu | D |
T |
T |
0-1 | |
| 25/04/2026 | Terengganu | 2 - 2 | Negeri Sembilan | L |
T |
T |
2-0 | |
| 11/04/2026 | Darul Takzim | 1 - 1 | Terengganu | L |
X |
X |
1-1 | |
| 06/03/2026 | Kelantan Red W. | 0 - 2 | Terengganu | L |
X |
X |
0-0 | |
| 15/02/2026 | Kuala Lumpur FA | 2 - 1 | Terengganu | T |
T |
0-1 | ||
| 06/02/2026 | Terengganu | 1 - 1 | Kuala Lumpur FA | L 1/2 |
X |
X |
1-0 | |
| 01/02/2026 | Terengganu | 1 - 1 | Selangor FA | D |
X |
X |
1-0 | |
| 23/01/2026 | Terengganu | 5 - 0 | UM-Damansara United | W |
T |
T |
3-0 |
Lịch Thi Đấu Terengganu
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 19:00 | Terengganu | vs | Brunei DPMM | |
| 28/11/2026 | 14:45 | Negeri Sembilan | vs | Terengganu | |
| 11/12/2026 | 19:00 | Terengganu | vs | ||
| 19/12/2026 | 18:15 | Kuala Lumpur FA | vs | Terengganu | |
| 23/12/2026 | 19:00 | Terengganu | vs | Kuching City FC | |
| 02/01/2027 | 18:15 | Melaka FA | vs | Terengganu | |
| 08/01/2027 | 19:00 | Terengganu | vs | Sabah FA | |
| 19/02/2027 | 20:00 | Penang FA | vs | Terengganu |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Kuching City FC | 2 - 0 | Gangwon | W |
X |
T |
2-0 | |
| 29/10/2026 | Gangwon | 1 - 0 | Kuching City FC | D |
X |
T |
1-0 | |
| 15/10/2026 | Kuching City FC | 1 - 1 | Kitchee | L |
X |
T |
1-1 | |
| 07/10/2026 | Kuching City FC | 2 - 2 | Tampines Rovers | L |
T |
T |
0-1 | |
| 17/09/2026 | Phnom Penh Crown | 2 - 1 | Kuching City FC | T |
T |
Lịch Thi Đấu Kuching City FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 14:45 | Negeri Sembilan | vs | Kuching City FC | |
| 26/11/2026 | 17:00 | Kuching City FC | vs | Phnom Penh Crown | |
| 09/12/2026 | 18:59 | Kuching City FC | vs | Borneo FC | |
| 12/12/2026 | 18:15 | Kuching City FC | vs | ||
| 16/12/2026 | 18:59 | Công An TP.HCM | vs | Kuching City FC | |
| 20/12/2026 | 14:45 | Kuching City FC | vs | Selangor FA | |
| 23/12/2026 | 19:00 | Terengganu | vs | Kuching City FC | |
| 30/12/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Penang FA | |
| 09/01/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 26/01/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Darul Takzim |


