LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BIRKIRKARA

Birkirkara
-
SVĐ: Ta'Qali National Stadium(sức chứa: 17797)
Thành lập: 1950
HLV: G. Tedesco
Kết quả trận đấu đội Birkirkara
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Birkirkara | 0 - 2 | Valletta | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 18/09/2026 | Zabbar St. Patrick | 0 - 2 | Birkirkara | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
| 12/09/2026 | Birkirkara | 1 - 1 | Hibernians Paola | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 06/09/2026 | Sliema Wanderers | 2 - 1 | Birkirkara | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 30/08/2026 | Mosta | 1 - 0 | Birkirkara | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
| 22/08/2026 | Birkirkara | 1 - 0 | Hamrun Spartans | 0-0 | ||||
| 17/08/2026 | Birkirkara | 4 - 0 | Gzira Utd | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
| 30/04/2026 | Birkirkara | 1 - 1 | Mosta | 1-0 | ||||
| 24/04/2026 | Tarxien Rainbows | 0 - 0 | Birkirkara | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 18/04/2026 | Hibernians Paola | 0 - 0 | Birkirkara | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 14/04/2026 | Sliema Wanderers | 1 - 0 | Birkirkara | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 11/04/2026 | Birkirkara | 1 - 0 | Zabbar St. Patrick | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 14/03/2026 | Birkirkara | 2 - 2 | Floriana | 1-2 | ||||
| 08/03/2026 | Hamrun Spartans | 3 - 0 | Birkirkara | 1-0 | ||||
| 01/03/2026 | Naxxar Lions | 0 - 0 | Birkirkara | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Birkirkara
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 17:59 | Floriana | vs | Birkirkara | ||
| 24/10/2026 | 17:59 | Balzan | vs | Birkirkara | ||
| 31/10/2026 | 18:59 | Birkirkara | vs | Birzebbuga St. Peters | ||
| 30/12/2027 | 18:59 | Birkirkara | vs | Mosta | ||
| 30/12/2027 | 18:59 | Birkirkara | vs | Floriana | ||
| 30/12/2027 | 18:59 | Birkirkara | vs | Balzan | ||
| 30/12/2027 | 18:59 | Birkirkara | vs | Sliema Wanderers | ||
| 30/12/2027 | 18:59 | Birkirkara | vs | Zabbar St. Patrick | ||
| 30/12/2027 | 18:59 | Birzebbuga St. Peters | vs | Birkirkara |
Danh sách cầu thủ đội Birkirkara
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hậu Vệ | Malta | 38 | |
| 4 | Hậu Vệ | Malta | 34 | |
| 5 | Hậu Vệ | Malta | 34 | |
| 6 | Hậu Vệ | Malta | 34 | |
| 7 | Hậu Vệ | Malta | 34 | |
| 8 | Tiền Vệ | Malta | 34 | |
| 10 | Tiền Đạo | Malta | 34 | |
| 11 | Tiền Đạo | Malta | 34 | |
| 12 | Thủ Môn | Malta | 34 | |
| 13 | Hậu Vệ | Malta | 34 | |
| 15 | Hậu Vệ | Malta | 34 | |
| 16 | Thủ Môn | Malta | 34 | |
| 17 | Tiền Đạo | Malta | 34 | |
| 18 | Tiền Vệ | Malta | 34 | |
| 19 | Tiền Vệ | Malta | 34 | |
| 20 | Hậu Vệ | Malta | 34 | |
| 22 | Tiền Vệ | Malta | 34 | |
| 23 | Tiền Đạo | Malta | 34 | |
| 24 | Tiền Vệ | Malta | 34 |
