PHONG ĐỘ - SOI KÈO PENANG FA VS STAR CITY FC
Phong Độ Và Soi Kèo Penang FA vs Star City FC
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Penang FA | 2 - 1 | Brunei DPMM | T |
T |
0-1 | ||
| 08/05/2026 | PDRM FA | 1 - 1 | Penang FA | X |
X |
1-1 | ||
| 02/05/2026 | Selangor FA | 4 - 0 | Penang FA | W |
T |
T |
3-0 | |
| 26/04/2026 | Penang FA | 0 - 0 | Sabah FA | L |
X |
X |
0-0 | |
| 11/04/2026 | Imigresen FC | 0 - 0 | Penang FA | W 1/2 |
X |
X |
0-0 | |
| 14/03/2026 | Penang FA | 0 - 1 | Kuching FA | L 1/2 |
X |
X |
0-1 | |
| 07/03/2026 | Negeri Sembilan | 3 - 3 | Penang FA | L |
T |
T |
1-1 | |
| 31/01/2026 | Kelantan D Naim | 1 - 1 | Penang FA | W |
X |
X |
0-1 | |
| 24/01/2026 | Kuching FA | 2 - 0 | Penang FA | W |
X |
X |
2-0 | |
| 14/01/2026 | Kuala Lumpur FA | 0 - 1 | Penang FA | L |
X |
X |
0-1 |
Lịch Thi Đấu Penang FA
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 15:30 | Kuala Lumpur FA | vs | Penang FA | |
| 05/12/2026 | 14:45 | Penang FA | vs | Star City FC | |
| 13/12/2026 | 14:45 | Penang FA | vs | Darul Takzim | |
| 19/12/2026 | 14:30 | Penang FA | vs | Negeri Sembilan | |
| 30/12/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Penang FA | |
| 03/01/2027 | 18:15 | Brunei DPMM | vs | Penang FA | |
| 10/01/2027 | 19:00 | Melaka FA | vs | Penang FA | |
| 19/02/2027 | 20:00 | Penang FA | vs | Terengganu |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|
Lịch Thi Đấu Star City FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 18:15 | Melaka FA | vs | Star City FC | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 05/12/2026 | 14:45 | Penang FA | vs | Star City FC | |
| 12/12/2026 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Star City FC | |
| 18/12/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Brunei DPMM | |
| 04/01/2027 | 19:00 | Star City FC | vs | Sabah FA | |
| 10/01/2027 | 19:00 | Star City FC | vs | Selangor FA | |
| 21/02/2027 | 20:00 | Star City FC | vs | Negeri Sembilan |


