PHONG ĐỘ - SOI KÈO STAR CITY FC VS KUALA LUMPUR FA
Phong Độ Và Soi Kèo Star City FC vs Kuala Lumpur FA
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|
Lịch Thi Đấu Star City FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 18:15 | Melaka FA | vs | Star City FC | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 05/12/2026 | 14:45 | Penang FA | vs | Star City FC | |
| 12/12/2026 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Star City FC | |
| 18/12/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Brunei DPMM | |
| 04/01/2027 | 19:00 | Star City FC | vs | Sabah FA | |
| 10/01/2027 | 19:00 | Star City FC | vs | Selangor FA | |
| 21/02/2027 | 20:00 | Star City FC | vs | Negeri Sembilan |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Kuching FA | 1 - 0 | Kuala Lumpur FA | W 1/2 |
X |
T |
1-0 | |
| 10/05/2026 | Kuala Lumpur FA | 2 - 2 | Negeri Sembilan | L |
T |
T |
2-1 | |
| 02/05/2026 | Darul Takzim | 7 - 0 | Kuala Lumpur FA | W |
T |
T |
2-0 | |
| 10/04/2026 | Kelantan Red W. | 0 - 2 | Kuala Lumpur FA | L |
X |
T |
0-1 | |
| 07/04/2026 | Darul Takzim | 4 - 1 | Kuala Lumpur FA | W |
T |
T |
0-0 | |
| 03/04/2026 | Kuala Lumpur FA | 0 - 4 | Darul Takzim | T |
T |
0-2 | ||
| 15/03/2026 | Kuala Lumpur FA | 2 - 3 | Selangor FA | L |
T |
T |
0-1 | |
| 07/03/2026 | Kuala Lumpur FA | 2 - 1 | Melaka FA | L |
T |
T |
1-0 | |
| 15/02/2026 | Kuala Lumpur FA | 2 - 1 | Terengganu | T |
T |
0-1 | ||
| 06/02/2026 | Terengganu | 1 - 1 | Kuala Lumpur FA | L 1/2 |
X |
T |
1-0 |
Lịch Thi Đấu Kuala Lumpur FA
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 15:30 | Kuala Lumpur FA | vs | Penang FA | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 06/12/2026 | 18:15 | Darul Takzim | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 11/12/2026 | 15:00 | Sabah FA | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 19/12/2026 | 18:15 | Kuala Lumpur FA | vs | Terengganu | |
| 03/01/2027 | 19:00 | Kuala Lumpur FA | vs | Negeri Sembilan | |
| 09/01/2027 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 19/02/2027 | 20:00 | Kuala Lumpur FA | vs | Kelantan Red Warrior |


