PHONG ĐỘ - SOI KÈO STAR CITY FC VS BRUNEI DPMM
Phong Độ Và Soi Kèo Star City FC vs Brunei DPMM
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|
Lịch Thi Đấu Star City FC
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 18:15 | Melaka FA | vs | Star City FC | |
| 29/11/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Kuala Lumpur FA | |
| 05/12/2026 | 14:45 | Penang FA | vs | Star City FC | |
| 12/12/2026 | 18:15 | Kuching City FC | vs | Star City FC | |
| 18/12/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Brunei DPMM | |
| 04/01/2027 | 19:00 | Star City FC | vs | Sabah FA | |
| 10/01/2027 | 19:00 | Star City FC | vs | Selangor FA | |
| 21/02/2027 | 20:00 | Star City FC | vs | Negeri Sembilan |
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Penang FA | 2 - 1 | Brunei DPMM | T |
T |
0-1 | ||
| 09/05/2026 | Brunei DPMM | 0 - 1 | Sabah FA | X |
T |
0-0 | ||
| 03/05/2026 | Imigresen FC | 3 - 1 | Brunei DPMM | W |
T |
T |
1-1 | |
| 25/04/2026 | Brunei DPMM | 2 - 2 | Kuching FA | W |
T |
T |
2-1 | |
| 12/04/2026 | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Brunei DPMM | L |
T |
T |
1-0 | |
| 15/03/2026 | Brunei DPMM | 0 - 3 | Darul Takzim | W |
T |
T |
0-1 | |
| 14/02/2026 | Kuching FA | 3 - 1 | Brunei DPMM | T |
T |
2-0 | ||
| 07/02/2026 | Brunei DPMM | 1 - 3 | Kuching FA | L |
T |
T |
0-1 | |
| 31/01/2026 | Brunei DPMM | 1 - 1 | Melaka FA | L |
X |
T |
1-0 | |
| 24/01/2026 | Brunei DPMM | 1 - 1 | Kelantan Red W. | X |
T |
1-1 |
Lịch Thi Đấu Brunei DPMM
| Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 19:00 | Terengganu | vs | Brunei DPMM | |
| 27/11/2026 | 18:15 | Brunei DPMM | vs | Kelantan Red Warrior | |
| 05/12/2026 | 19:00 | Selangor FA | vs | Brunei DPMM | |
| 13/12/2026 | 18:15 | Brunei DPMM | vs | Melaka FA | |
| 18/12/2026 | 19:00 | Star City FC | vs | Brunei DPMM | |
| 03/01/2027 | 18:15 | Brunei DPMM | vs | Penang FA | |
| 09/01/2027 | 15:00 | Negeri Sembilan | vs | Brunei DPMM | |
| 21/02/2027 | 19:15 | Darul Takzim | vs | Brunei DPMM |


