Dự đoán bóng đá Wap ngày 01/02/2025 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 01/02/2025
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 01/02 | 19:30 | Nottingham Forest - Brighton | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 7 - 0 |
| 01/02 | 22:00 | Ipswich - Southampton | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 01/02 | 22:00 | Bournemouth - Liverpool | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 01/02 | 22:00 | Everton - Leicester City | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| 01/02 | 22:00 | Newcastle - Fulham | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 02/02 | 00:30 | Wolves - Aston Villa | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 01/02 | 19:30 | Plymouth Argyle - West Brom | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 01/02 | 19:30 | Watford - Norwich | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 01/02 | 19:30 | Oxford Utd - Bristol City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 01/02 | 22:00 | Swansea City - Coventry | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 01/02 | 22:00 | Millwall - QPR | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 01/02 | 22:00 | Portsmouth - Burnley | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 01/02 | 22:00 | Sheffield Wed. - Luton Town | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 01/02 | 22:00 | Hull City - Stoke City | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 01/02 | 22:00 | Derby County - Sheffield Utd | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 01/02 | 22:00 | Leeds Utd - Cardiff City | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 7 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 01/02 | 20:00 | Getafe - Sevilla | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 01/02 | 22:15 | Villarreal - Valladolid | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 5 - 1 |
| 02/02 | 00:30 | Atletico Madrid - Mallorca | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 02/02 | 03:00 | Espanyol - Real Madrid | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 01/02 | 21:00 | Udinese - Venezia | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 01/02 | 21:00 | Monza - Verona | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 02/02 | 00:00 | Atalanta - Torino | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 02/02 | 02:45 | Bologna - Como | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 01/02 | 21:30 | Bayern Munich - Holstein Kiel | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 3 |
| 01/02 | 21:30 | Heidenheim - B.Dortmund | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 01/02 | 21:30 | Bochum - Freiburg | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 01/02 | 21:30 | St. Pauli - Augsburg | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 01/02 | 21:30 | Stuttgart - M.gladbach | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 02/02 | 00:30 | Union Berlin - Leipzig | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 01/02 | 22:59 | Stade Brestois - PSG | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 |
| 02/02 | 01:00 | Monaco - Auxerre | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 |
| 02/02 | 03:05 | Lille - Saint Etienne | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Mexico |
||||||
| 01/02 | 11:10 | Club Tijuana - Cruz Azul | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 |
| Tỷ Lệ Thắng | 4/34 | 3/34 | 3/34 | - | ||
