Dự đoán bóng đá Wap ngày 02/10/2024 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 02/10/2024
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Cúp C1 Châu Âu |
||||||
| 02/10 | 23:45 | Shakhtar Donetsk - Atalanta | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 |
| 02/10 | 23:45 | Girona - Feyenoord | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 |
| 03/10 | 02:00 | Liverpool - Bologna | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 03/10 | 02:00 | Lille - Real Madrid | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 03/10 | 02:00 | Benfica - Atletico Madrid | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| 03/10 | 02:00 | Sturm Graz - Club Brugge | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 03/10 | 02:00 | Leipzig - Juventus | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 |
| 03/10 | 02:00 | Aston Villa - Bayern Munich | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 03/10 | 02:00 | Dinamo Zagreb - Monaco | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp C3 Châu Âu |
||||||
| 02/10 | 21:30 | Vitoria Guimaraes - NK Celje | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 02/10 | 21:30 | Istanbul BB - Rapid Wien | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá C1 Châu Á |
||||||
| 02/10 | 17:00 | Yokohama FM - Ulsan Hyundai | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| 02/10 | 17:00 | Vissel Kobe - Shandong Taishan | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | - |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 03/10 | 01:45 | Stoke City - Portsmouth | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 |
| 03/10 | 01:45 | Preston North End - Watford | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 03/10 | 01:45 | Sheffield Utd - Swansea City | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 03/10 | 02:00 | Bristol City - Sheffield Wed. | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Mỹ |
||||||
| 03/10 | 06:50 | Columbus Crew - Inter Miami | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá C2 Châu Á |
||||||
| 02/10 | 19:00 | Tampines Rovers - Lee Man FC | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 02/10 | 19:00 | TX Nam Định - Bangkok Utd | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 03/10 | 01:00 | Al Taawon (KSA) - Quwa Al Jawiya | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| Tỷ Lệ Thắng | 1/21 | 1/21 | 0/21 | - | ||
