Dự đoán bóng đá Wap ngày 02/11/2024 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 02/11/2024
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 02/11 | 19:30 | Newcastle - Arsenal | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 02/11 | 22:00 | Nottingham Forest - West Ham Utd | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 02/11 | 22:00 | Ipswich - Leicester City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 02/11 | 22:00 | Bournemouth - Man City | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 02/11 | 22:00 | Liverpool - Brighton | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 02/11 | 22:00 | Southampton - Everton | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 03/11 | 00:30 | Wolves - Crystal Palace | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 02/11 | 19:30 | Blackburn Rovers - Sheffield Utd | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 02/11 | 19:30 | Stoke City - Derby County | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 02/11 | 19:30 | Oxford Utd - Swansea City | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 02/11 | 22:00 | Hull City - Portsmouth | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 02/11 | 22:00 | Sheffield Wed. - Watford | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 6 |
| 02/11 | 22:00 | Cardiff City - Norwich | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 02/11 | 22:00 | Leeds Utd - Plymouth Argyle | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 02/11 | 22:00 | QPR - Sunderland | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 02/11 | 22:00 | Middlesbrough - Coventry | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 |
| 02/11 | 22:00 | Preston North End - Bristol City | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 02/11 | 20:00 | Osasuna - Valladolid | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 02/11 | 22:15 | Girona - Leganes | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 02/11 | 21:00 | Bologna - Lecce | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 03/11 | 00:00 | Udinese - Juventus | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 03/11 | 02:45 | Monza - AC Milan | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 02/11 | 21:30 | Holstein Kiel - Heidenheim | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 02/11 | 21:30 | Ein.Frankfurt - Bochum | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7 - 2 |
| 02/11 | 21:30 | Bayern Munich - Union Berlin | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 02/11 | 21:30 | Hoffenheim - St. Pauli | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 02/11 | 21:30 | Wolfsburg - Augsburg | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 03/11 | 00:30 | B.Dortmund - Leipzig | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 02/11 | 22:59 | PSG - Lens | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 03/11 | 01:00 | Stade Brestois - Nice | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 03/11 | 03:00 | Saint Etienne - Strasbourg | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Australia |
||||||
| 02/11 | 11:00 | Wellington Phoenix - Auckland City | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| Tỷ Lệ Thắng | 5/32 | 6/32 | 5/32 | - | ||
