Dự đoán bóng đá Wap ngày 02/12/2023 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 02/12/2023
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 02/12 | 22:00 | Arsenal - Wolves | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 02/12 | 22:00 | Burnley - Sheffield Utd | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 |
| 02/12 | 22:00 | Brentford - Luton Town | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 03/12 | 00:30 | Nottingham Forest - Everton | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 03/12 | 03:00 | Newcastle - Man Utd | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 02/12 | 19:30 | West Brom - Leicester City | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 02/12 | 22:00 | Southampton - Cardiff City | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 02/12 | 22:00 | Sheffield Wed. - Blackburn Rovers | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 02/12 | 22:00 | Ipswich - Coventry | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 02/12 | 22:00 | Hull City - Watford | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 02/12 | 22:00 | Leeds Utd - Middlesbrough | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 02/12 | 22:00 | Plymouth Argyle - Stoke City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 02/12 | 22:00 | Swansea City - Huddersfield | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 02/12 | 22:00 | Millwall - Sunderland | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 02/12 | 22:00 | Birmingham - Rotherham Utd | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 02/12 | 20:00 | Girona - Valencia | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 02/12 | 22:15 | Athletic Bilbao - Rayo Vallecano | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| 03/12 | 00:30 | Real Madrid - Granada | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 03/12 | 03:00 | Osasuna - Real Sociedad | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Italia |
||||||
| 02/12 | 21:00 | Genoa - Empoli | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 03/12 | 00:00 | Lazio - Cagliari | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 03/12 | 02:45 | AC Milan - Frosinone | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 02/12 | 21:30 | Bochum - Wolfsburg | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 02/12 | 21:30 | Leipzig - Heidenheim | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 02/12 | 21:30 | M.gladbach - Hoffenheim | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 03/12 | 00:30 | Stuttgart - Wer.Bremen | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Pháp |
||||||
| 02/12 | 22:59 | Lens - Lyon | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 03/12 | 03:00 | Nantes - Nice | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Australia |
||||||
| 02/12 | 13:30 | Western United - Wellington Phoenix | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Tỷ Lệ Thắng | 6/29 | 6/29 | 6/29 | - | ||
