Dự đoán bóng đá Wap ngày 08/07/2023 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 08/07/2023
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Concacaf Gold Cup |
||||||
| 09/07 | 06:00 | Panama - Qatar | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 |
| 09/07 | 09:10 | Mexico - Costa Rica | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Thụy Điển |
||||||
| 08/07 | 20:00 | AIK Solna - Hacken | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 08/07 | 20:00 | Varnamo - Djurgardens | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 08/07 | 22:30 | Brommapojkarna - Degerfors IF | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Nhật Bản |
||||||
| 08/07 | 16:00 | Nagoya Grampus - Yokohama FM | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 08/07 | 16:30 | Sanf Hiroshima - Kashima Antlers | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 08/07 | 17:00 | Avispa Fukuoka - Consa. Sapporo | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 08/07 | 17:00 | Gamba Osaka - Kyoto Sanga | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 08/07 | 17:00 | Urawa Red - FC Tokyo | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 08/07 | 17:00 | Kashiwa Reysol - Shonan Bellmare | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 08/07 | 17:00 | Kawasaki Fro. - Yokohama FC | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Hàn Quốc |
||||||
| 08/07 | 16:00 | Pohang Steelers - Ulsan Hyundai | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 08/07 | 17:00 | Suwon FC - Incheon Utd | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 08/07 | 17:30 | Jeonbuk H.Motor - FC Seoul | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Brazil |
||||||
| 09/07 | 02:00 | Vasco DG/RJ - Cruzeiro/MG | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 09/07 | 02:00 | Cuiaba/MT - Bahia/BA | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 09/07 | 04:30 | Coritiba/PR - America/MG | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 09/07 | 04:30 | Atl. Mineiro/MG - Corinthians/SP | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 09/07 | 07:00 | Palmeiras/SP - Flamengo/RJ | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Mỹ |
||||||
| 09/07 | 06:30 | CF Montreal - Atlanta United | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 09/07 | 06:30 | Columbus Crew - New York City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 09/07 | 06:30 | Toronto - St. Louis City SC | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 09/07 | 06:30 | D.C. Utd - Inter Miami | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 09/07 | 06:30 | New York RB - New England | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 09/07 | 06:30 | Charlotte FC - Cincinnati | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 09/07 | 07:30 | Chicago Fire - Nashville FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 09/07 | 07:30 | Houston Dynamo - Sporting Kansas | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 09/07 | 07:30 | Minnesota Utd - Austin FC | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 |
| 09/07 | 08:30 | Real Salt Lake - Orlando City | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 |
| 09/07 | 08:30 | Colorado Rapids - Dallas | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 09/07 | 09:30 | Los Angeles FC - San Jose EQ | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 09/07 | 09:30 | Vancouver WC - Seattle Sounders | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 |
| 09/07 | 09:30 | LA Galaxy - Philadelphia Union | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VCK U21 Châu Âu 2025 |
||||||
| 08/07 | 22:59 | Anh U21 - T.B.Nha U21 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| Tỷ Lệ Thắng | 3/35 | 3/35 | 2/35 | - | ||
