Dự đoán bóng đá Wap ngày 20/01/2024 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay
Dự đoán bóng đá ngày 20/01/2024
| Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Asian Cup 2027 |
||||||
| 20/01 | 18:30 | Jordan - Hàn Quốc | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 20/01 | 21:30 | Bahrain - Malaysia | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Can Cup 2025 |
||||||
| 20/01 | 21:00 | Algeria - Burkina Faso | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 21/01 | 00:00 | Mauritania - Angola | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 21/01 | 03:00 | Tunisia - Mali | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
| 20/01 | 19:30 | Arsenal - Crystal Palace | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 |
| 21/01 | 00:30 | Brentford - Nottingham Forest | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
| 20/01 | 19:30 | Swansea City - Southampton | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 20/01 | 22:00 | Plymouth Argyle - Cardiff City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 20/01 | 22:00 | Sheffield Wed. - Coventry | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 20/01 | 22:00 | Norwich - West Brom | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 20/01 | 22:00 | Blackburn Rovers - Huddersfield | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 20/01 | 22:00 | Stoke City - Birmingham | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 20/01 | 22:00 | Middlesbrough - Rotherham Utd | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 20/01 | 22:00 | Bristol City - Watford | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 20/01 | 22:00 | QPR - Millwall | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
| 20/01 | 20:00 | Rayo Vallecano - Las Palmas | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 20/01 | 22:15 | Villarreal - Mallorca | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 21/01 | 00:30 | Valencia - Athletic Bilbao | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 21/01 | 03:00 | Celta Vigo - Real Sociedad | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||
| 20/01 | 22:15 | Zaragoza - Andorra FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
| 20/01 | 21:30 | Bochum - Stuttgart | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 20/01 | 21:30 | Darmstadt - Ein.Frankfurt | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 20/01 | 21:30 | FC Koln - B.Dortmund | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 |
| 20/01 | 21:30 | Heidenheim - Wolfsburg | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 20/01 | 21:30 | Freiburg - Hoffenheim | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 |
| 21/01 | 00:30 | Leipzig - B.Leverkusen | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||
| 20/01 | 22:30 | Estoril - Arouca | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Australia |
||||||
| 20/01 | 15:45 | WS Wanderers - Perth Glory | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| Tỷ Lệ Thắng | 1/29 | 1/29 | 1/29 | - | ||
