LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SION

Sion
-
SVĐ: Stade de Tourbillon(sức chứa: 16263)
Thành lập: 1909
HLV: D. Tholot
Kết quả trận đấu đội Sion
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | St. Gallen | 0 - 3 | Sion | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
| 06/09/2026 | Sion | 3 - 2 | Thun | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 04/09/2026 | Basel | 1 - 2 | Sion | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 30/08/2026 | Sion | 1 - 2 | Lugano | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
| 28/08/2026 | Ajax | 5 - 3 | Sion | 0 : 1 3/4 | 3-2 | |||
| 21/08/2026 | Sion | 2 - 4 | Ajax | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
| 14/08/2026 | Sion | 2 - 1 | FC Noah | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 06/08/2026 | FC Noah | 2 - 2 | Sion | 0 : 0 | 2-1 | |||
| 31/07/2026 | Sion | 4 - 0 | Bate Borisov | 2-0 | ||||
| 24/07/2026 | Bate Borisov | 1 - 1 | Sion | |||||
| 12/07/2026 | Yverdon | 1 - 3 | Sion | 1 : 0 | - | |||
| 01/07/2026 | Neuchatel Xamax | 2 - 4 | Sion | 1-2 | ||||
| 27/06/2026 | Sion | 7 - 0 | Etoile | 0 : 1 1/4 | 3-0 | |||
| 17/05/2026 | Young Boys | 3 - 3 | Sion | 0 : 0 | 1-1 | |||
| 14/05/2026 | Sion | 2 - 2 | Lugano | 0 : 1/4 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Sion
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 16:00 | Saint Etienne | vs | Sion | ||
| 10/10/2026 | 23:00 | Servette | vs | Sion | ||
| 24/10/2026 | 21:30 | Sion | vs | Lausanne Sports | ||
| 31/10/2026 | 22:30 | Luzern | vs | Sion | ||
| 07/11/2026 | 22:30 | Vaduz | vs | Sion | ||
| 21/11/2026 | 22:30 | Sion | vs | Servette | ||
| 28/11/2026 | 22:30 | Sion | vs | Young Boys | ||
| 05/12/2026 | 22:30 | Lausanne Sports | vs | Sion |
Danh sách cầu thủ đội Sion
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Thế Giới | 33 | |
| 3 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
| 4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 39 | |
| 6 | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 | |
| 7 | Tiền Vệ | Thế Giới | 37 | |
| 8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 37 | |
| 10 | Tiền Đạo | Thế Giới | 40 | |
| 11 | Tiền Đạo | Thế Giới | 40 | |
| 12 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 14 | Tiền Đạo | Thế Giới | 34 | |
| 17 | Tiền Vệ | Thế Giới | 40 | |
| 18 | Thủ Môn | Thế Giới | 34 | |
| 19 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 20 | Hậu Vệ | Thế Giới | 34 | |
| 21 | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 | |
| 22 | Hậu Vệ | Thế Giới | 40 | |
| 31 | Tiền Vệ | Thế Giới | 40 | |
| 34 | Tiền Vệ | Thế Giới | 37 | |
| 63 | Tiền Vệ | Thế Giới | 39 | |
| 92 | Tiền Vệ | Châu Á | 36 | |
| 94 | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 |
